| 宿泊料金は、当日にホテル、旅館で現金にてお支払いください。 |
| ■民宿をお探しの方はこちら |
| ※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
| 地 名 | 種 | 名 称 | コード | 室数 | 形態 | 料 金 | 駐車 | 交 通 | |
| 新潟駅周辺 | ホ | 新潟東急イン | 150030 | 309 | RC | 7455〜 | JR新潟駅 歩1分 | ||
| ホ | ホテルサンルート新潟 | 150021 | 231 | RC | 8000〜10000 | 68 | JR新潟駅 歩3分 | ||
| ホ | コートホテル新潟 | 150003 | 159 | RC | 6930〜 | 7 | JR新潟駅 歩5分 | ||
| ホ | ニイガタステーションホテル | 150002 | 150 | RC | 5250〜6825 | 31 | JR新潟駅 歩1分 | ||
| ホ | 新潟東映ホテル | 150033 | 133 | RC | 8085〜 | 80 | JR新潟駅 歩5分 | ||
| ホ | チサンホテル&コンファレンスセンター新潟 | 150022 | 300 | RC | 8,600〜 | 68 | JR新潟駅 南口直結 | ||
| ホ | コンフォートホテル新潟駅前 | 150101 | 196 | RC | 6,500〜 | 15 | JR新潟駅 歩3分 | ||
| 新潟市 | ホ | ホテルオークラ新潟 | 265 | RC | 10395〜13860 | 150 | JR新潟駅 車7分 | ||
| ホ | 万代シルバーホテル | 150034 | 222 | RC | 7800〜10972 | 500 | JR新潟駅 歩10分 | ||
| ホ | ホテル日航新潟 | 203 | RC | 11550〜16170 | 200 | JR新潟駅 車6分 | |||
| ホ | 新潟シティホテル | 150001 | 64 | RC | 7450〜 | 30 | JR新潟駅 車5分 | ||
| ホ | ホテルディアモント新潟 | 101 | RC | 7,800〜 | 250 | JR新潟駅 車5分 | |||
| ホ | ホテルイタリア軒 | 102 | RC | 6000〜 | 70 | JR新潟駅 バス12分 | |||
| ホ | ホテルルートイン新潟県庁南 | 158 | RC | 6400〜 | 73 | JR新潟駅 車15分 | |||
| 鳥屋野潟 | 旅 | 割烹の宿湖畔 | 26 | 二食 | 10500〜21000 | 60 | JR新潟駅 車6分 | ||
| 村杉温泉 | 旅 | 風雅の宿長生館 | 150048 | 27 | 二食 | 17000〜53000 | 60 | JR水原駅 バス20分 | |
| 月岡温泉 | 旅 | 白玉の湯泉慶 | 134 | 二食 | 12,600〜 | 450 | JR豊栄駅 バス20分 | ||
| 旅 | 白玉の湯華鳳 | 150085 | 110 | 二食 | 14,750〜 | 150 | JR豊栄駅 バス20分 | ||
| 旅 | ホテル清風苑 | 150083 | 101 | 二食 | 12,950〜 | 250 | JR月岡駅 車5分 | ||
| 旅 | 月岡ニューホテル冠月 | 77 | 二食 | 8,400〜 | 200 | JR豊栄駅 車20分 | |||
| 旅 | ホテルひさご荘 | 150043 | 50 | 二食 | 13800〜19050 | 100 | JR豊栄駅 バス20分 | ||
| 旅 | ホテル摩周 | 150084 | 40 | 二食 | 8,650〜 | 70 | JR豊栄駅 バス20分 | ||
| 旅 | 湯めぐりの宿高橋館 | 150044 | 25 | 二食 | 13800〜21150 | 100 | JR豊栄駅 バス25分 | ||
| 新発田市 | ホ | ホテルルートイン新発田インター | 162 | RC | 6200〜 | 117 | 聖籠新発田IC 車5分 | ||
| 鷹の巣温泉 | 旅 | 四季の郷喜久屋 | 8 | 二食 | 14,700〜 | 30 | JR越後下関駅 車8分 | ||
| 瀬波温泉 | 旅 | 夕映えの宿汐美荘 | 150026 | 94 | 二食 | 13800〜50000 | 100 | JR村上駅 車8分 | |
| 旅 | 大観荘せなみの湯 | 150095 | 94 | 二食 | 15900〜33750 | 100 | JR村上駅 バス10分 | ||
| 旅 | 瀬波グランドホテルはぎのや | 150049 | 52 | 二食 | 13275〜32700 | 100 | JR村上駅 バス15分 | ||
| 旅 | ホテル瀬波観光 | 50 | 二食 | 9,765〜 | 100 | JR村上駅 車7分 | |||
| 旅 | 瀬波ビューホテル | 43 | 二食 | 10,500〜 | 35 | JR村上駅 バス10分 | |||
| 角神温泉 | 旅 | ホテル角神 | 150032 | 30 | 二食 | 14300〜29700 | 20 | JR鹿瀬駅 車分20 | |
| 咲花温泉 | 旅 | 佐取館 | 150046 | 37 | 二食 | 13000〜27000 | 80 | JR咲花駅 歩5分 | |
| 旅 | 阿賀のめぐみ 望川閣 | 19 | ニ食 | 12600〜21000 | |||||
| 越後・長野温泉 | 旅 | 嵐渓荘 | 16 | 二食 | 12000〜24000 | JR東三条駅 バス40分 | |||
| かのせ温泉 | 三 | かのせ温泉赤崎荘 | 9 | 二食 | 8235〜15000 | 50 | JR鹿瀬駅 車8分 | ||
| 佐渡(両津) | 旅 | 両津やまきホテル | 150023 | 100 | 二食 | 8000〜18000 | 100 | 両津港 車10分 | |
| 旅 | 湖畔の宿 吉田家 | 150004 | 360 | 二食 | 8,800〜 | 40 | 両津港 徒10分 | ||
| 旅 | ホテルニュー桂 | 150005 | 58 | 二食 | 8000〜15000 | 50 | 両津港 車5分 | ||
| 旅 | 佐渡グランドホテル | 84 | 二食 | 8550〜15900 | 50 | 両津港 車7分 | |||
| 旅 | ホテル志い屋 | 32 | 二食 | 9000〜15000 | 25 | 両津港 車5分 | |||
| 旅 | 佐渡加茂湖温泉お宿花月 | 150036 | 22 | 二食 | 10,500〜 | 20 | 両津港 車5分 | ||
| 佐渡(相川) | 旅 | ホテル大佐渡 | 150024 | 130 | 二食 | 8,400〜 | 100 | 両津港 車40分 | |
| 旅 | 鹿伏温泉湯元相川やまき | 92 | 二食 | 10,500〜 | 50 | 両津港 バス40分 | |||
| 旅 | ホテル万長 | 150075 | 74 | 二食 | 10650〜29550 | 50 | 両津港 車50分 | ||
| 旅 | ホテル吾妻 | 150047 | 60 | 二食 | 9,240〜 | 50 | 両津港 バス60分 | ||
| 旅 | ホテルさどや | 150025 | 40 | 二食 | 8400〜18900 | 30 | 両津港 車50分 | ||
| 旅 | ホテルみやこ | 150070 | 10 | 二食 | 7350〜13650 | 10 | 両津港 車40分 | ||
| 休暇村佐渡 | キャンプ | お問い合わせ | |||||||
| 佐渡(七浦海岸) | 旅 | 相川温泉夫婦岩の湯ホテルめおと | 150029 | 32 | 二食 | 7500〜15900 | 50 | 両津港 車50分 | |
| 佐渡(八幡温泉) | 旅 | 国際佐渡観光ホテル八幡館 | 150076 | 90 | 二食 | 12750〜27450 | 60 | 両津港 車30分 | |
| 湯田上温泉 | 旅 | ホテル小柳 | 150086 | 65 | 二食 | 9,800〜 | 100 | JR田上駅 歩10分 | |
| 旅 | 越後乃お宿わか竹 | 150053 | 28 | 二食 | 13000〜24000 | 60 | JR田上駅 車5分 | ||
| 燕市 | ホ | 燕三条ワシントンホテル | 150039 | 103 | RC | 6,500〜 | JR燕三条駅 歩5分 | ||
| 三条市 | ホ | ホテルルートイン燕三条駅前 | 144 | RC | 6000〜 | 54 | JR燕三条駅 歩5分 | ||
| ホ | ホテルニューグリーン燕三条 | 150007 | 132 | RC | 6,000〜 | 90 | JR燕三条駅 歩3分 | ||
| ホ | コンフォートホテル燕三条 | 150102 | 132 | RC | 6,300〜 | 87 | JR燕三条駅 歩3分 | ||
| 長岡市 | ホ | ホテルニューオータニ長岡 | 150027 | 178 | TRC | 17902〜 | 100 | JR長岡駅 歩1分 | |
| ホ | 長岡ターミナルホテル | 166 | RC | 5,300〜 | 34 | JR長岡駅 歩1分 | |||
| ホ | ホテルルートイン長岡駅前 | 133 | RC | 5900〜 | 64 | JR長岡駅 歩2分 | |||
| ホ | ホテルルートイン長岡インター | 126 | RC | 6400〜 | 54 | JR長岡駅 車15分 | |||
| 蓬平温泉 | 旅 | よもぎひら温泉和泉屋 | 40 | 二食 | 13800〜 | 70 | JR長岡駅 バス30分 | ||
| 大湯温泉 | 旅 | ゆの宿峡里 | 45 | 二食 | 10,500〜 | 60 | JR小出駅 車20分 | ||
| 折立温泉 | ホ | ホテルゆのたに荘 | 150011 | 42 | 二食 | 8,400〜 | 100 | JR小出駅 バス20分 | |
| 六日町温泉 | 旅 | ほてる木の芽坂 | 43 | 二食 | 8520〜26370 | 100 | JR六日町駅 歩10分 | ||
| 旅 | ぬくもりとやすらぎの宿越路荘 | 150095 | 41 | 二食 | 10,500〜 | 70 | JR六日町駅 歩15分 | ||
| 旅 | ホテル魚とし | 150009 | 33 | 二食 | 8520〜21120 | 60 | JR六日町駅 歩10分 | ||
| 旅 | 温泉御宿 龍言 | 33 | 二食 | 26370〜63180 | JR六日町駅 歩20分 | ||||
| 五十沢温泉 | 旅 | 五十沢温泉ゆもとかん | 150035 | 50 | 二食 | 8520〜15870 | 50 | JR六日町駅 車15分 | |
| 上越国際 | ホ | ホテルグリーンプラザ上越 | 634 | 二食 | 12000〜20500 | 500 | JR越後湯沢駅 バス25分 | ||
| 越後湯沢温泉 | ホ | NASPAニューオータニ | 150087 | 230 | 二食 | 13,000〜 | 2000 | JR越後湯沢駅 車3分 | |
| ホ | ホテルスポーリア湯沢 | 211 | 二食 | 10000〜16000 | 100 | JR越後湯沢駅 歩5分 | |||
| 旅 | 湯沢グランドホテル | 150018 | 87 | 二食 | 9,800〜 | 100 | JR越後湯沢駅 歩2分 | ||
| 旅 | 湯沢ニューオータニホテル | 83 | 二食 | 12750〜36900 | 80 | JR越後湯沢駅 歩7分 | |||
| 旅 | 水が織りなす越後の宿 ホテル双葉 | 150079 | 77 | 二食 | 13800〜52650 | 70 | JR越後湯沢駅 歩8分 | ||
| 旅 | 湯沢東映ホテル | 150078 | 60 | 二食 | 10000〜23000 | 50 | JR越後湯沢駅 歩10分 | ||
| 旅 | 越後のお宿いなもと | 47 | 二食 | 10,500〜 | 40 | JR越後湯沢駅 歩2分 | |||
| 旅 | 雪国の宿高半 | 36 | 二食 | 12600〜 | 40 | JR越後湯沢駅 車5分 | |||
| 旅 | 松泉閣花月 | 30 | 二食 | 15900〜31650 | 30 | JR越後湯沢駅 歩5分 | |||
| 旅 | 和みのお宿滝乃湯 | 150045 | 19 | 二食 | 16,800〜 | 20 | JR越後湯沢駅 歩8分 | ||
| 苗場スキー場 | ホ | 苗場プリンスホテル | 150072 | 290 | 二食 | 14,500〜 | 5800 | JR越後湯沢駅 バス50分 | |
| 松之山温泉 | 旅 | ひなの宿千歳 | 150055 | 30 | 二食 | 12700〜31600 | 35 | 北越まつだい駅 バス20分 | |
| 津南町 | 旅 | ニュー・グリーンピア津南 | 150057 | 145 | 二食 | 9500〜 | 1200 | JR越後湯沢駅 車50分 | |
| 岩室温泉 | 旅 | 富士屋 | 150006 | 63 | 二食 | 15900〜30600 | 60 | JR岩室駅 車10分 | |
| 旅 | ゆもとや | 150097 | 63 | 二食 | 13,650〜 | 150 | JR岩室駅 車10分 | ||
| 旅 | ほてる大橋館の湯 | 150082 | 52 | 二食 | 11,500〜 | 150 | JR岩室駅 車10分 | ||
| 旅 | 高志の宿高島屋 | 150059 | 22 | 二食 | 21150〜50550 | 50 | JR岩室駅 車8分 | ||
| 田ノ浦温泉 | 旅 | 海華亭かわい | 150037 | 18 | 二食 | 15000〜30000 | 20 | JR岩室駅 車20分 | |
| 弥彦温泉 | 旅 | 四季の宿みのや | 71 | 二食 | 14000〜30000 | 100 | JR弥彦駅 歩8分 | ||
| 旅 | 弥彦グランドホテル | 150056 | 36 | 二食 | 9,450〜 | 70 | 三条燕IC 車25分 | ||
| 旅 | 美味満開名代家 | 150052 | 19 | 二食 | 10,500〜 | 30 | JR弥彦駅 歩7分 | ||
| 寺泊海岸温泉 | 旅 | 海風亭寺泊日本海 | 26 | 二食 | 9,450〜 | 50 | JR寺泊駅 バス10分 | ||
| 旅 | ホテル住吉屋 | 25 | 二食 | 9,975〜 | JR寺泊駅 バス15分 | ||||
| 野積海岸 | ホ | 寺泊岬温泉・ホテル飛鳥 | 37 | 二食 | 10440〜21150 | 100 | JR寺泊駅 車15分 | ||
| 柏崎市 | ホ | ホテルサンシャイン | 150068 | 121 | RC | 4725〜5880 | 50 | JR柏崎駅 歩1分 | |
| ホ | ホテルルートインコート柏崎 | 100 | RC | 5300〜 | 80 | JR柏崎駅 車10分 | |||
| 旅 | ザ・ホテルシーポート | 150096 | 28 | 二食 | 11,550〜 | 50 | 米山IC 車3分 | ||
| 柏崎海岸 | 旅 | 日本海の天守閣岬館 | 33 | 二食 | 15750〜36750 | 60 | JR柏崎駅 車7分 | ||
| 鵜の浜温泉 | 旅 | ロイヤルホテル小林 | 150098 | 43 | 二食 | 10500〜24150 | 60 | JR潟町駅 歩15分 | |
| 旅 | 鵜の浜ニューホテル | 150051 | 36 | 二食 | 13,650〜 | 49 | JR潟町駅 車3分 | ||
| 旅 | グランドホテルみかく | 14 | 二食 | 12,600〜 | 30 | JR潟町駅 歩10分 | |||
| 上越市 | ホ | ロワジールホテル上越 | 150013 | 196 | 朝食 | 7800〜9800 | 86 | JR高田駅 歩3分 | |
| ホ | ホテルルートイン上越 | 126 | RC | 6000〜 | 60 | JR直江津駅 車5分 | |||
| ホ | ホテルセンチュリーイカヤ | 150014 | 101 | RC | 6825〜 | 50 | JR直江津駅 歩1分 | ||
| ホ | 上越サンプラザホテル | 150058 | 80 | RC | 4725〜6195 | 187 | JR直江津駅 車7分 | ||
| ホ | ホテルハイマート | 150040 | 70 | RC | 5800〜 | 70 | JR直江津駅 歩1分 | ||
| 関温泉 | 公 | 休暇村妙高 | 52 | 二食 | 8400〜 | 100 | JR関山駅 バス15分 | ||
| 赤倉温泉 | 旅 | 赤倉ホテル | 150080 | 192 | 二食 | 13000〜25000 | 80 | JR妙高高原駅 バス15分 | |
| 旅 | ホテル秀山 七つの扉 | 150015 | 52 | 二食 | 8,400〜 | 40 | JR妙高高原駅 バス15分 | ||
| 旅 | 幸運の宿 香雲閣 | 49 | 二食 | 10,500〜 | 40 | JR妙高高原駅 車10分 | |||
| 新赤倉温泉 | ホ | 赤倉観光ホテル | 150042 | 51 | TRC | 21,500〜 | 50 | JR妙高高原駅 車15分 | |
| 旅 | 妙高高原赤倉ニューホテル | 150066 | 43 | 二食 | 10000〜18000 | 100 | JR妙高高原駅 バス8分 | ||
| 妙高池の平温泉 | ホ | ホテルアルペンブリック | 150017 | 78 | 二食 | 7,800〜 | 200 | JR妙高高原駅 車10分 | |
| 旅 | 須弥山の湯 一の宿 元 GEN | 150019 | 14 | 二食 | 13,650〜 | 15 | JR妙高高原駅 車10分 | ||
| 笹倉温泉 | 旅 | 笹倉温泉龍雲荘 | 150081 | 33 | 二食 | 13500〜19500 | 70 | JR糸魚川駅 バス45分 | |
| 糸魚川市 | ホ | ホテルルートイン糸魚川 | 90 | 朝食 | 6800〜 | 70 | JR糸魚川駅 歩13分 | ||
| 旅 | ホテル糸魚川 | 150020 | 71 | 二食 | 9,500〜 | 100 | JR糸魚川駅 車8分 | ||
| 焼山温泉 | 旅 | 焼山温泉清風館 | 28 | 二食 | 12750〜 | 120 | JR糸魚川駅 車30分 | ||
| 親不知 | 旅 | 親不知観光ホテル | 150071 | 12 | 二食 | 8925〜 | 20 | 親不知IC 車5分 | |
| 姫川温泉 | 旅 | ホテル國富翠泉閣 | 150073 | 43 | 二食 | 13,650〜 | 30 | JR平岩駅 歩10分 |
2011-07-26