| ■民宿をお探しの方はこちら |
| ※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
| 地名 | 種 | 名称 | コード | 室数 | 形態 | 料金 | 駐車 | 交通 | |
| 津市 | ホ | ホテルルートイン津 | 168 | RC | 6200〜6500 | 80 | 近鉄津駅 歩7分 | ||
| ホ | ホテルグリーンパーク津 | 240019 | 161 | RC | 7623〜 | 近鉄津駅 歩1分 | |||
| ホ | ホテルザ・グランコート津西 | 240167 | 105 | RC | 5500〜 | 25 | 近鉄津駅 歩3分 | ||
| ホ | ホテルサンルート津 | 240142 | 81 | RC | 7350〜7770 | 50 | JR津駅 歩1分 | ||
| ホ | 津ターミナルホテル | 79 | RC | 6615〜12810 | 25 | 近鉄津駅 歩1分 | |||
| ホ | フェニックスホテル | 55 | RC | 6500〜 | 16 | 近鉄津駅 車10分 | |||
| ホ | ホテルエコノ津 | 240140 | 50 | 朝食 | 5200〜9200 | 近鉄津駅 歩15分 | |||
| ホ | ホテルエコノ津駅前 | 240169 | 120 | 5800〜12000 | 20 | 近鉄津駅 東口歩3分 | |||
| 三 | 津都ホテル | 83 | RC | 9240〜 | 16 | 近鉄津駅 車10分 | |||
| 民 | 民宿真砂 | 20 | 二食 | 6300〜10500 | 近鉄久居駅 バス20分 | ||||
| 津市久居 | ホテルルートイン久居インター1 | 207 | RC | 6450〜 | 久居IC 車5分 | ||||
| ホ | 久居グリーンホテル | 240020 | 99 | RC | 5880〜 | 54 | 近鉄久居駅 歩7分 | ||
| 津市美杉 | 旅 | 美杉リゾートホテルアネックス | 240128 | 76 | 二食 | 13800〜 | 100 | 近鉄榊原温泉口駅 バス30分 | |
| 津市白山 | ホ | 白山ココパリリゾート | 178 | RC | 8800〜17800 | 200 | 近鉄榊原温泉口駅 バス30分 | ||
| 磨洞温泉 | 旅 | 磨洞温泉涼風荘 | 240017 | 20 | 二食 | 8400〜16800 | 30 | 近鉄津新町駅 車10分 | |
| 鈴鹿市 | ホ | 鈴鹿サーキットフラワーガーデンホテル | 240001 | 246 | RC | 14700〜33075 | 520 | 近鉄白子駅 バス20分 | |
| ホ | ホテルルートイン鈴鹿 | 240183 | 207 | RC | 6,600〜 | 123 | 近鉄平田駅 歩10分 | ||
| ホ | ホテルグリーンパーク鈴鹿 | 240002 | 142 | RC | 6930〜7508 | 50 | 近鉄白子駅 歩7分 | ||
| ホ | ホテルハイシティセレンテ | 240618 | 119 | RC | 6930〜 | 40 | 近鉄平田町駅 歩5分 | ||
| ホ | ホテルハイシティ | 240164 | 48 | RC | 6930〜9009 | 15 | 近鉄白子駅 歩1分 | ||
| 四日市市 | ホ | 四日市シティホテルアネックス | 240010 | 152 | RC | 7277〜 | 35 | 近鉄四日市駅 歩3分 | |
| ホ | ホテルエコノ四日市 | 240141 | 144 | 朝食 | 5145〜 | 60 | 近鉄四日市駅 歩2分 | ||
| ホ | ロワジールホテル四日市 | 144 | 朝食 | 7700〜8500 | 55 | 近鉄四日市駅 歩3分 | |||
| ホ | ホテルルートイン四日市 | 240175 | 137 | RC | 6,000〜 | 80 | 近鉄川原町駅 歩7分 | ||
| ホ | 四日市都ホテル | 118 | RC | 13282〜 | 41 | 近鉄四日市駅 歩1分 | |||
| ホ | 四日市シティホテル | 240008 | 100 | RC | 5700〜 | 30 | 近鉄四日市駅 歩1分 | ||
| ホ | ホテルサンルート四日市 | 240143 | 84 | RC | 5775〜7350 | 55 | 近鉄四日市駅 歩5分 | ||
| ホ | 新四日市ホテル | 240009 | 63 | RC | 4800〜5000 | 16 | 近鉄四日市駅 歩3分 | ||
| 旅 | 大正館 | 240011 | 22 | 二食 | 13650〜 | 10 | 近鉄四日市駅 歩7分 | ||
| 湯の山温泉 | 旅 | グリーンホテル | 240005 | 38 | 二食 | 14850〜25350 | 150 | 近鉄湯の山温泉駅 歩10分 | |
| 旅 | 寿亭 | 240134 | 37 | 二食 | 13800〜29550 | 30 | 近鉄湯の山温泉駅 車6分 | ||
| 旅 | 鹿の湯ホテル | 240113 | 29 | 二食 | 15900〜31650 | 30 | 近鉄湯の山温泉駅 バス7分 | ||
| 旅 | ホテル湯の本 | 240004 | 25 | 二食 | 12750〜26400 | 25 | 近鉄湯の山温泉駅 バス7分 | ||
| 旅 | 彩向陽 | 24 | 二食 | 10650〜20000 | 10 | 近鉄湯の山温泉駅 バス7分 | |||
| いなべ市 | ホ | 六石高原ホテル | 240104 | 46 | RC | 6300〜6825 | 50 | 近鉄阿下喜駅 車3分 | |
| 桑名市 | ホ | 桑名シティホテル | 240145 | 76 | 朝食 | 7350〜8400 | 50 | 近鉄桑名駅 歩5分 | |
| ホ | 桑名グリーンホテル | 240146 | 74 | RC | 7140〜 | 21 | 近鉄桑名駅 歩1分 | ||
| 長島温泉 | ホ | ホテルナガシマ | 240127 | 95 | 二食 | 15,750〜 | 100 | 近鉄桑名駅 バス20分 | |
| 旅 | ホテル花水木 | 240157 | 177 | 二食 | 39060〜 | 100 | 近鉄桑名駅 バス20分 | ||
| 旅 | ホテル花水木別館 | 61 | 二食 | 18900〜32600 | 100 | 近鉄桑名駅 バス20分 | |||
| 旅 | ガーデンホテルオリーブ | 240110 | 127 | 二食 | 14,700〜 | 100 | 近鉄桑名駅 バス20分 | ||
| 亀山市 | ホ | ホテルルートイン亀山インター | 240174 | 189 | RC | 4,200〜 | 89 | JR亀山駅 車7分 | |
| ホテルルートイン第2亀山インター | 207 | RC | 6700〜 | 74 | 亀山IC 車1分 | ||||
| ホ | ホテルエコノ亀山 | 112 | 朝食 | 6500〜 | 50 | JR亀山駅 歩7分 | |||
| 伊賀市 | ホ | 上野シティホテル | 240152 | 128 | RC | 6720〜 | 68 | 伊鉄上野市駅 歩3分 | |
| ホ | ホテルルートイン伊賀上野 | 240173 | 111 | RC | 6,500〜 | 66 | JR伊賀上野駅 車10分 | ||
| ホ | 上野フレックスホテル | 240015 | 101 | RC | 6930〜 | 150 | 伊鉄上野市駅 歩10分 | ||
| 榊原温泉 | 旅 | 湯元榊原館 | 240178 | 80 | 二食 | 14,850〜 | 100 | 近鉄榊原温泉口駅 バス15分 | |
| 旅 | 榊原白雲荘 | 240021 | 38 | 二食 | 12750〜26400 | 50 | 近鉄榊原温泉口駅 バス6分 | ||
| 旅 | 河鹿荘 | 240022 | 31 | 二食 | 13800〜21150 | 30 | 近鉄榊原温泉口駅 バス10分 | ||
| 旅 | 旅館清少納言 | 240023 | 30 | 二食 | 13800〜26400 | 60 | 近鉄榊原温泉口駅 バス10分 | ||
| 旅 | 榊原川八 | 20 | 二食 | 10650〜21150 | 30 | 近鉄榊原温泉口駅 バス10分 | |||
| 名張市 | ホ | 名張シティホテル | 240149 | 83 | RC | 6930〜 | 38 | 近鉄名張駅 歩1分 | |
| 香落渓温泉 | 旅 | 青蓮寺レークホテル | 240014 | 20 | 二食 | 14500〜18000 | 50 | 近鉄名張駅 車10分 | |
| 赤目四十八滝 | 旅 | 滝本屋 | 240176 | 14 | 二食 | 10,500〜 | 20 | 近鉄赤目口駅 バス15分 | |
| 赤目温泉 | 旅 | 湯元赤目温泉隠れの湯対泉閣 | 240012 | 43 | 二食 | 14850〜31650 | 40 | 針IC 車35分 | |
| 旅 | 山の湯湯元赤目山水園 | 240013 | 31 | 二食 | 15750〜 | 50 | 近鉄赤目口駅 車6分 | ||
| 松阪市 | ホ | ホテルルートイン松阪駅東 | 240182 | 180 | RC | 6,300〜 | 78 | 近鉄松阪駅 歩7分 | |
| ホ | フレックスホテル | 240103 | 124 | RC | 7140〜8925 | 300 | 近鉄松阪駅 歩5分 | ||
| ホ | 松阪シティホテル | 240028 | 74 | RC | 7140〜 | 50 | 近鉄松阪駅 歩1分 | ||
| 旅 | 鯛屋旅館 | 240105 | 13 | 二食 | 6825〜15750 | 15 | 近鉄松阪駅 歩5分 | ||
| 旅 | 八千代 | 240112 | 10 | 二食 | 17100〜28600 | 30 | 近鉄松阪駅 歩8分 | ||
| 旅 | 旅館満喜 | 240027 | 18 | 二食 | 6930〜 | 近鉄松阪駅 歩10分 | |||
| 旅 | 小西屋旅館 | 240026 | 10 | 二食 | 8400〜 | 5 | 近鉄松阪駅 歩8分 | ||
| 三 | 香肌峡温泉森のホテルスメール | 240030 | 22 | 二食 | 12500〜17000 | 80 | 近鉄松阪駅 バス90分 | ||
| 多気町 | ホ | ホテルエコノ多気 | 240139 | 112 | 朝食 | 5800〜 | 76 | JR多気駅 車5分 | |
| 大台町 | 三 | 奥伊勢フォレストピア宮川山荘 | 16 | 二食 | 11550〜14700 | 120 | JR三瀬谷駅 バス20分 | ||
| 大紀町 | 旅 | グリーンパーク大内山森の家 | 8 | 二食 | 11500〜14700 | 40 | JR大内山駅 車5分 | ||
| 伊勢市 | ホ | 伊勢シティホテルアネックス | 240033 | 143 | RC | 6930〜 | 50 | 近鉄伊勢市駅 歩3分 | |
| ホ | 伊勢パールピアホテル | 107 | RC | 6825〜8400 | 120 | 近鉄伊勢市駅 歩2分 | |||
| ホ | 丸二ホテル伊勢 | 240031 | 100 | RC | 6,300〜 | 100 | 近鉄宮町駅 歩3分 | ||
| ホ | 伊勢シティホテル | 240078 | 94 | RC | 6510〜7875 | 40 | 近鉄伊勢市駅 歩3分 | ||
| ホ | 伊勢国際ホテル | 240032 | 62 | 朝食 | 5250〜5775 | 30 | 近鉄伊勢市駅 歩15分 | ||
| 旅 | 日の出館 | 240035 | 16 | 二食 | 10500〜15750 | 6 | 近鉄伊勢市駅 歩2分 | ||
| 旅 | 若美家旅館 | 240177 | 14 | 二食 | 8,500〜 | 14 | 近鉄伊勢市駅 車5分 | ||
| 二見浦 | 旅 | 二見温泉ホテル清海 | 240036 | 51 | 二食 | 8,400〜 | 250 | JR二見浦駅 車5分 | |
| 旅 | 海洋楼 | 31 | 二食 | 10500〜 | JR二見浦駅 歩13分 | ||||
| 旅 | 潮香苑 | 240038 | 28 | 二食 | 13650〜24150 | 15 | JR二見浦駅 歩7分 | ||
| 旅 | 大石屋 | 28 | 二食 | 15000〜31000 | 40 | JR二見浦駅 歩15分 | |||
| 旅 | 浜千代館 | 240083 | 26 | 二食 | 10000〜23000 | JR二見浦駅 歩12分 | |||
| 旅 | 松嶋館 | 240147 | 25 | 二食 | 11550〜21000 | 20 | JR二見浦駅 歩9分 | ||
| 旅 | 岩戸館 | 240133 | 22 | 二食 | 10500〜15750 | 20 | JR二見浦駅 歩15分 | ||
| 旅 | まつしん | 15 | 二食 | 10000〜21000 | 20 | JR二見浦駅 歩10分 | |||
| 旅 | 麻野館 | 240162 | 18 | 二食 | 10500〜 | 6 | JR二見浦駅 歩7分 | ||
| 二見松下 | 旅 | 旅荘海の蝶 | 240156 | 58 | 二食 | 21,000〜 | 60 | 近鉄鳥羽駅 車10分 | |
| 鳥羽市 | ホ | 鳥羽国際ホテル | 240130 | 79 | TRC | 18900〜157500 | 100 | 近鉄鳥羽駅 バス3分 | |
| ホ | ロードイン鳥羽 | 240150 | 44 | RC | 5775〜 | 40 | 近鉄鳥羽駅 歩12分 | ||
| 旅 | 戸田家 | 240045 | 180 | 二食 | 15000〜60000 | 150 | 近鉄鳥羽駅 歩3分 | ||
| 旅 | 扇芳閣 | 240126 | 85 | 二食 | 10500〜23100 | 57 | 近鉄鳥羽駅 歩20分 | ||
| 旅 | 鳥羽グランドホテル | 240041 | 82 | 二食 | 10000〜 | 近鉄鳥羽駅 車5分 | |||
| 旅 | ホテル浜離宮 | 240118 | 55 | 二食 | 12600〜33600 | 50 | 近鉄鳥羽駅 歩6分 | ||
| 旅 | 錦浦館 | 240043 | 42 | 二食 | 10650〜24150 | 8 | 近鉄鳥羽駅 歩3分 | ||
| 旅 | 鳥羽国際ホテル潮路亭 | 240180 | 41 | 二食 | 6,650〜 | 30 | 近鉄鳥羽駅 バス3分 | ||
| 旅 | ホテル和光 | 240042 | 41 | 二食 | 10000〜20000 | 50 | 近鉄鳥羽駅 歩5分 | ||
| 旅 | 胡蝶蘭 | 240171 | 39 | 二食 | 13,000〜 | 50 | 近鉄鳥羽駅 車5分 | ||
| 旅 | 錦海楼 | 240044 | 35 | 二食 | 9240〜20790 | 30 | 近鉄鳥羽駅 歩3分 | ||
| 旅 | ホテルメ湯楽々 | 29 | 二食 | 12600〜21000 | 50 | 近鉄鳥羽駅 歩15分 | |||
| 安楽島 | ホ | ホテルアルティア鳥羽 | 240129 | 72 | 二食 | 16800〜 | 50 | 近鉄鳥羽駅 車10分 | |
| 旅 | 鳥羽シーサイドホテル | 240151 | 211 | 二食 | 12000〜30000 | 200 | 近鉄鳥羽駅 車10分 | ||
| 旅 | ホテル鳥羽小涌園 | 240047 | 107 | 二食 | 14700〜 | 100 | 近鉄鳥羽駅 バス15分 | ||
| 旅 | かんぽの宿鳥羽 | 60 | 二食 | 9950〜24050 | 80 | 近鉄鳥羽駅 バス15分 | |||
| 旅 | ホテルマリテーム海幸園楓風花 | 240048 | 53 | 二食 | 13650〜 | 30 | 近鉄鳥羽駅 車8分 | ||
| 旅 | 鳥羽ビューホテル花真珠 | 240040 | 51 | 二食 | 10000〜 | 50 | 近鉄鳥羽駅 車10分 | ||
| 旅 | 安楽島温泉湯元海女の島 | 240115 | 46 | 二食 | 12750〜 | 50 | 近鉄鳥羽駅 車10分 | ||
| 旅 | 岬の宿高砂 | 240106 | 35 | 二食 | 8900〜25000 | 30 | 近鉄鳥羽駅 車10分 | ||
| 答志島 | 旅 | 答志島温泉寿々波 | 240116 | 30 | 二食 | 10500〜26250 | 和具港 歩3分 | ||
| 旅 | 中村屋 | 240058 | 20 | 二食 | 13650〜22050 | 300 | 和具港 車3分 | ||
| 旅 | 潮風の宿ニューやま七 | 240059 | 27 | 二食 | 10500〜21000 | 和具港 歩5分 | |||
| 菅島 | 旅 | 島の宿村田家 | 240060 | 17 | 二食 | 10000〜20000 | 20 | 菅島港 歩8分 | |
| 坂手島 | 旅 | ニュー美しま | 240057 | 48 | 二食 | 12600〜31500 | 35 | 近鉄鳥羽駅 歩5分 | |
| ペ | クスダペンション | 10 | 二食 | 9000〜 | 10 | 坂手港 歩15分 | |||
| 浦村 | ホ | タラサ志摩ホテル&リゾート | 240107 | 111 | TRC | 25,000〜 | 80 | 近鉄鳥羽駅 車20分 | |
| ホ | オーベルジュリゾート・コスタリカ | 18 | 二食 | 12800〜32800 | 100 | 近鉄鳥羽駅 車15分 | |||
| 旅 | よしかわ海喜園 | 240050 | 19 | 二食 | 10500〜23000 | 15 | 近鉄鳥羽駅 車13分 | ||
| 本浦温泉 | 旅 | サン浦島悠季の里 | 240121 | 41 | 二食 | 15900〜31650 | 100 | 近鉄鳥羽駅 車15分 | |
| 石鏡 | 旅 | 石鏡第一ホテル神倶良 | 240117 | 63 | 二食 | 15000〜35000 | 60 | 近鉄鳥羽駅 バス30分 | |
| 旅 | 心に宿る芭新萃 | 240109 | 25 | 二食 | 21150〜 | 30 | 伊勢西IC 車40分 | ||
| 旅 | 新八屋 | 240049 | 17 | 二食 | 15750〜 | 20 | 近鉄鳥羽駅 バス25分 | ||
| 国崎 | 民 | 魚の栖網元旅館丸仙 | 240052 | 15 | 二食 | 10500〜16800 | 15 | 近鉄鳥羽駅 車30分 | |
| 神代温泉 | 旅 | 五感の宿慶泉 | 42 | 二食 | 16800〜 | 80 | 近鉄鳥羽駅 バス40分 | ||
| 相差 | 旅 | 志摩ビーチホテル | 240054 | 63 | 二食 | 8400〜21000 | 50 | 近鉄鳥羽駅 バス30分 | |
| 旅 | 浜の雅亭一井 | 240122 | 54 | 二食 | 13000〜33000 | 30 | 近鉄鳥羽駅 バス40分 | ||
| 旅 | 相差パシフィックホテル | 240053 | 50 | 二食 | 12000〜28000 | 50 | 近鉄鳥羽駅 車30分 | ||
| 旅 | ホテル松浪 | 240125 | 43 | 二食 | 9000〜21000 | 近鉄鳥羽駅 バス40分 | |||
| 旅 | リゾートヒルズ豊浜 | 36 | 二食 | 9800〜35000 | 40 | 近鉄鳥羽駅 車25分 | |||
| 旅 | 味の宿みち潮 | 240085 | 35 | 二食 | 9900〜22880 | 50 | 近鉄鳥羽駅 車30分 | ||
| 旅 | 浜辺のゆ宿磯島 | 240120 | 13 | 二食 | 12600〜19950 | 30 | 近鉄鳥羽駅 車30分 | ||
| 旅 | 味の宿花椿 | 240119 | 9 | 二食 | 14700〜28350 | 12 | 近鉄鳥羽駅 バス35分 | ||
| 旅 | 和造りの料理と湯の宿 かず美 | 240179 | 18 | 二食 | 10,000〜 | 近鉄鳥羽駅 バス40分 | |||
| 畔蛸 | 旅 | 湯座味の宿うつみ | 240056 | 14 | 二食 | 10500〜18000 | 15 | 近鉄鳥羽駅 バス35分 | |
| 旅 | 料理旅館西村屋 | 240055 | 10 | 二食 | 10,500〜 | 20 | 近鉄松尾駅 バス10分 | ||
| 志摩市 | ホ | 志摩セントラルホテルソシア | 240131 | 158 | RC | 5775〜11550 | 70 | 近鉄鵜方駅 歩15分 | |
| 旅 | 檜扇荘 | 20 | 二食 | 13500〜16300 | 20 | 近鉄鵜方駅 車10分 | |||
| 旅 | 味の隠れ宿・活鮮旅館志摩半島 | 12 | 二食 | 8715〜21525 | 15 | 近鉄鵜方駅 車30分 | |||
| スペイン村 | ホ | ホテル志摩スペイン村 | 240132 | 252 | TRC | 30030〜 | 170 | 近鉄鵜方駅 バス13分 | |
| 磯部市 | ホ | いかだ荘山上 | 240172 | 13 | 二食 | 12,000〜 | 50 | 磯部駅 バス10分 | |
| 的矢湾 | ホ | 伊勢志摩ロイヤルホテル | 240061 | 369 | 朝食 | 14000〜 | 190 | 近鉄志摩磯部駅 バス13分 | |
| 旅 | 旅館橘 | 240081 | 16 | 二食 | 11000〜36000 | 30 | 近鉄志摩磯部駅 車20分 | ||
| 公 | サンペルラ志摩 | 32 | 二食 | 13000〜18155 | 36 | 近鉄志摩磯部駅 車15分 | |||
| 安乗岬 | 旅 | 安乗シーサイドホテル | 240136 | 20 | 二食 | 8400〜21000 | 20 | 近鉄鵜方駅 車15分 | |
| 旅 | 志洲閣 | 240065 | 15 | 二食 | 16000〜22000 | 20 | 近鉄鵜方駅 車15分 | ||
| 渡鹿野 | 旅 | 風待ちの湯福寿荘 | 240063 | 63 | 二食 | 16950〜35850 | 50 | 中央桟橋 歩2分 | |
| 旅 | アジアンな温泉宿はいふう | 240066 | 21 | 二食 | 26,000〜 | 100 | 近鉄鵜方駅 バス18分 | ||
| 旅 | シーサイドホテルつたや | 240084 | 18 | 二食 | 10,000 | 10 | 中央桟橋 歩2分 | ||
| 阿児国府 | 季彩の宿 沙都邑 | 18 | 二食 | 11500〜 | 20 | 近鉄鵜方駅 車13分 | |||
| 合歓の郷 | ホ | エクシード合歓の郷 | 240153 | 100 | 二食 | 12000〜20000 | 300 | 近鉄鵜方駅 車15分 | |
| ホ | 合歓の郷ヴィラ合歓 | 240155 | 32 | 二食 | 21000〜25000 | 500 | 近鉄鵜方駅 バス15分 | ||
| 旅 | 合歓の郷ホテル合歓 | 240154 | 60 | 二食 | 17000〜21000 | 500 | 近鉄鵜方駅 バス15分 | ||
| 賢島 | ホ | 志摩観光ホテル | 240138 | 125 | TRC | 20790〜 | 80 | 近鉄賢島駅 歩5分 | |
| ホ | プライムリゾート賢島 | 240108 | 107 | 二食 | 16500〜25000 | 60 | 近鉄賢島駅 車5分 | ||
| ホ | ホテルプロヴァンス | 23 | TRC | 14000〜 | 40 | 近鉄志摩神明駅 歩1分 | |||
| 旅 | 賢島宝生苑 | 240067 | 220 | 二食 | 14150〜32150 | 200 | 近鉄賢島駅 歩7分 | ||
| 旅 | 賢島ビューホテル | 240086 | 65 | 二食 | 10000〜30000 | 50 | 近鉄賢島駅 車3分 | ||
| 旅 | 賢島パークホテルみち潮 | 240181 | 44 | 二食 | 9,240〜 | 50 | 近鉄賢島駅 歩5分 | ||
| 旅 | 賢島グランドホテル | 20 | 二食 | 10500〜 | 30 | 近鉄賢島駅 車3分 | |||
| 旅 | 賢島旅館弁天荘 | 15 | 二食 | 8000〜13000 | 18 | 近鉄賢島駅 車5分 | |||
| プチホテル賢島ハーバー | 6 | RC | 5125〜 | 5 | 近鉄賢島駅 歩3分 | ||||
| 登茂山 | 旅 | ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 | 127 | 二食 | 16000〜25000 | 200 | 近鉄鵜方駅 車20分 | ||
| 旅 | リゾートパークともやま | 240069 | 65 | 二食 | 10000〜 | 100 | 近鉄賢島駅 バス15分 | ||
| ホテル和洲閣 | 240163 | 11 | 二食 | 10500〜 | 近鉄鵜方駅 車30分 | ||||
| 和具 | 旅 | 志摩別邸ひろはま荘 | 240071 | 22 | 二食 | 15750〜25000 | 30 | 近鉄鵜方駅 車30分 | |
| 越賀 | 旅 | 志摩半島 | 240072 | 12 | 二食 | 8400〜20000 | 20 | 近鉄鵜方駅 バス40分 | |
| 志摩市浜島温泉 | 旅 | 宝来荘 | 240074 | 39 | 二食 | 13800〜40050 | 50 | 近鉄賢島駅 バス25分 | |
| 旅 | シーサイドホテル鯨望荘 | 240073 | 35 | 二食 | 15900〜32700 | 50 | 近鉄鵜方駅 バス30分 | ||
| 旅 | プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩 | 240075 | 89 | 二食 | 15750〜67200 | 50 | 近鉄鵜方駅 車15分 | ||
| 旅 | 旅情館紫光 | 240082 | 70 | 二食 | 12000〜 | 玉城IC 車45分 | |||
| 南伊勢町 | 旅 | ニューはまぐち屋旅館 | 13 | 二食 | 8400〜15750 | 30 | 玉城IC 車40分 | ||
| 五ヶ所湾 | 旅 | 旅館二葉 | 240076 | 17 | 二食 | 8000〜18000 | 15 | 近鉄志摩磯部駅 バス20分 | |
| 紀北町 | ホ | ホテル季の座 | 240144 | 45 | 二食 | 14700〜23100 | 100 | JR紀伊長島駅 車10分 | |
| 有久寺温泉 | 旅 | 有久寺温泉 | 5 | 二食 | 11000〜20000 | 10 | JR紀伊長島駅 車15分 | ||
| 錦港 | 旅 | みのりや旅館 | 10 | 二食 | 11000〜 | 5 | JR紀伊長島駅 バス20分 | ||
| 尾鷲市 | ホ | シティホテル望月 | 56 | RC | 6200〜6620 | 40 | JR尾鷲駅 歩5分 | ||
| ホ | ニューポートホテル | 32 | RC | 5980〜6300 | 20 | JR尾鷲駅 歩13分 | |||
| 熊野市紀和町 | 旅 | 入鹿温泉ホテル 瀞流荘 | 20 | 二食 | 10000〜 | 20 | RR熊野市駅 バス47分 | ||
| 旅 | 湯元山荘湯ノ口温泉 | 20 | 素泊 | 5500〜 | 20 | JR熊野市駅 バス70 |
2010-03-15