|
宿泊料金は、当日にホテル、旅館で現金にてお支払いください。
|
| ■民宿をお探しの方はこちら |
| ※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
| 地名 | 種 | 名称 | コード | 室数 | 形態 | 料金 | 駐車 | 交通 | |
| 新神戸駅周辺 | ホ | ANAクラウンプラザホテル神戸 | 280118 | 592 | RC | 23,000〜 | 650 | JR新神戸駅 歩1分 | |
| ホ | グリーンヒルホテル神戸 | 280001 | 160 | RC | 6,500〜 | 17 | JR新神戸駅 歩7分 | ||
| 三ノ宮周辺 | ホ | 神戸三宮ユニオンホテル | 280092 | 307 | RC | 7,500〜10,000 | 400 | JR三ノ宮駅 歩10分 | |
| ホ | 神戸東急イン | 280119 | 235 | RC | 10395〜13650 | 60 | JR三ノ宮駅 歩3分 | ||
| ホ | ホテルサンルートソプラ神戸 | 280035 | 218 | RC | 9240〜9975 | 34 | JR三ノ宮駅 歩7分 | ||
| ホ | 三宮ターミナルホテル | 280031 | 190 | RC | 10048〜11896 | 54 | JR三ノ宮駅 歩1分 | ||
| ホ | ホテルモントレ神戸 | 162 | RC | 11550〜 | 64 | JR三ノ宮駅 歩5分 | |||
| ホ | ザ・ビー神戸 | 158 | RC | 9,450〜 | JR三ノ宮駅 歩3分 | ||||
| ホ | サンサイドホテル | 280004 | 100 | RC | 5900〜6800 | JR三ノ宮駅 歩5分 | |||
| ホ | ホテルヴィアマーレ神戸 | 280095 | 95 | RC | 9450〜 | 8 | JR三ノ宮駅 歩8分 | ||
| ホ | ホテルピエナ神戸 | 280113 | 90 | TRC | 18900〜 | 47 | JR三ノ宮駅 歩7分 | ||
| ホ | ホテルモントレアマリー | 280071 | 69 | RC | 11550〜 | 24 | JR三ノ宮駅 歩6分 | ||
| 公 | ホテル北野プラザ六甲荘 | 49 | RC | 8662〜 | 60 | JR三ノ宮駅 歩12分 | |||
| ポートアイランド | ホ | 神戸ポートピアホテル | 280111 | 745 | RC | 11550〜 | 450 | 新交通市民広場駅 歩1分 | |
| ホ | ホテルパールシティ神戸 | 280073 | 381 | TRC | 17400〜 | 100 | 新交通中埠頭駅 歩2分 | ||
| ホ | クオリティホテル神戸 | 280134 | 121 | RC | 8,500〜 | 20 | ポートライナーみなとじま駅より 歩5分 | ||
| 六甲アイランド | ホ | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 280115 | 276 | TRC | 27720〜49665 | 200 | 新交通アイランドセンター駅 歩1分 | |
| 元町周辺 | ホ | ホテルオークラ神戸 | 280075 | 477 | TRC | 28875〜51975 | 500 | JR元町駅 歩10分 | |
| ホ | 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 280117 | 329 | TRC | 28875〜23100 | 335 | JR元町駅 歩15分 | ||
| ホ | 神戸プラザホテル | 280070 | 144 | RC | 8,000〜 | 30 | 京橋IC 車10分 | ||
| ホ | 神戸ポートタワーホテル | 196 | RC | 5,300〜 | 20 | 京橋IC 車10分 | |||
| 神戸駅周辺 | ホ | チサンホテル神戸 | 280112 | 290 | RC | 7800〜9000 | 8 | 神戸高速高速神戸駅 歩1分 | |
| ホ | 神戸ルミナスホテル | 192 | RC | 8400〜 | 25 | JR兵庫駅 歩2分 | |||
| 西神 | ホ | 神戸西神オリエンタルホテル | 280005 | 184 | TRC | 17000〜38000 | 157 | 玉津IC 車10分 | |
| 須磨海岸 | 公 | シーパル須磨 | 45 | 二食 | 11000〜14000 | 44 | JR須磨駅 歩12分 | ||
| 舞子 | 三 | シーサイドホテル舞子ビラ神戸 | 248 | 素泊 | 8662〜 | 314 | JR舞子駅 歩7分 | ||
| 六甲山 | ホ | 六甲山ホテル | 280121 | 70 | TRC | 15015〜46200 | 200 | 阪急六甲駅 バス20分 | |
| 有馬温泉 | 旅 | 有馬グランドホテル | 280096 | 228 | 二食 | 26400〜43725 | 400 | 神鉄有馬温泉駅 歩10分 | |
| 旅 | 兵衛向陽閣 | 280099 | 140 | 二食 | 25350〜38475 | 160 | 神鉄有馬温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | 有馬御苑 | 280097 | 77 | 二食 | 14850〜37950 | 48 | 神鉄有馬温泉駅 歩3分 | ||
| 旅 | 有馬ビューホテル | 280060 | 60 | 二食 | 20415〜 | 神鉄有馬温泉駅 歩7分 | |||
| 旅 | 元湯古泉閣 | 55 | 二食 | 25350〜55800 | 60 | 神鉄有馬温泉駅 歩7分 | |||
| 旅 | 奥の坊 | 280091 | 54 | 二食 | 14850〜 | 30 | 神鉄有馬温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | 中の坊瑞苑 | 280100 | 52 | 二食 | 31545〜 | 50 | 神鉄有馬温泉駅 歩3分 | ||
| 旅 | 月光園遊月山荘 | 40 | 二食 | 22400〜 | 50 | 神鉄有馬温泉駅 歩10分 | |||
| 旅 | 欽山 | 40 | 二食 | 39900〜84000 | 80 | 神鉄有馬温泉駅 歩3分 | |||
| 旅 | 銀水荘兆楽 | 40 | 二食 | 21000〜 | 60 | 神鉄有馬温泉駅 歩10分 | |||
| 旅 | 角の坊 | 280062 | 39 | 二食 | 21150〜36900 | 40 | 神鉄有馬温泉駅 歩7分 | ||
| 旅 | 有馬ロイヤルホテル | 280098 | 38 | 二食 | 15900〜 | 15 | 神鉄有馬温泉駅 歩8分 | ||
| 旅 | 月光園鴻朧館 | 33 | 二食 | 33600〜 | 40 | 神鉄有馬温泉駅 歩10分 | |||
| 旅 | ねぎや陵楓閣 | 33 | 二食 | 14700〜 | 30 | 神鉄有馬温泉駅 歩5分 | |||
| 旅 | 竹取亭円山 | 31 | 二食 | 21000〜35700 | 30 | 神鉄有馬温泉駅 歩15分 | |||
| 旅 | 元湯龍泉閣 | 30 | 二食 | 15500〜30000 | 50 | 神鉄有馬温泉駅 歩10分 | |||
| 旅 | 御幸荘花結び | 29 | 二食 | 21150〜 | 60 | 神鉄有馬温泉駅 歩10分 | |||
| 旅 | 陶湶御所坊 | 20 | 二食 | 25000〜37500 | 20 | 神鉄有馬温泉駅 歩3分 | |||
| 西宮市 | ホ | ノボテル甲子園 | 200 | RC | 13000〜23000 | 180 | 阪神甲子園駅 歩2分 | ||
| ホ | ホテル甲子園 | 35 | RC | 6800〜 | 25 | 阪神甲子園駅 歩3分 | |||
| 旅 | 甲子園ホテル夕立荘 | 35 | 二食 | 6,500〜 | 8 | 阪神甲子園駅 歩4分 | |||
| 旅 | やっこ旅館 | 280045 | 11 | 二食 | 6,300〜 | 10 | 阪神甲子園駅 歩2分 | ||
| 尼崎市 | ホ | 尼崎セントラルホテル | 280006 | 185 | 朝食 | 6500〜7600 | 10 | 阪神尼崎駅 歩3分 | |
| ホ | ビジネスホテル上野 | 280036 | 87 | 朝食 | 7350〜7980 | 17 | 阪神尼崎駅 歩2分 | ||
| 伊丹市 | ホ | 伊丹シティホテル | 280009 | 114 | RC | 12500〜 | 60 | 阪急伊丹駅 歩10分 | |
| 宝塚市 | ホ | 宝塚ワシントンホテル | 280089 | 137 | RC | 7696〜9817 | 32 | 阪急宝塚駅 歩1分 | |
| ホ | 宝塚ホテル | 280120 | 129 | RC | 11,550〜 | 190 | 阪急宝塚南口駅 歩1分 | ||
| 宝塚温泉 | 旅 | ホテル若水 | 280059 | 44 | 二食 | 21000〜50400 | 50 | 阪急宝塚駅 歩5分 | |
| 三田市 | ホ | 三田ホテル | 280122 | 130 | RC | 11,000〜 | 120 | 神鉄ウッディタウン中央駅 歩1分 | |
| 東条湖 | ホ | ホテルグリーンプラザ東条湖 | 280063 | 146 | 二食 | 10,000〜 | 100 | JR新三田駅 車30分 | |
| 篠山市 | 旅 | 料理旅館近又楼 | 13 | 二食 | 15750〜 | 3 | JR篠山口駅 バス15分 | ||
| 他 | ユニトピアささやま | 280037 | 76 | 二食 | 12600〜14700 | 500 | JR篠山口駅 車10分 | ||
| 丹波市 | ホ | パークインカイバラ | 280016 | 53 | RC | 5500〜6500 | 50 | JR柏原駅 車8分 | |
| 三木市 | ホ | グリーンピア三木 | 280090 | 111 | 二食 | 11000〜 | 1000 | 神鉄緑ヶ丘駅 バス20分 | |
| 明石市 | ホ | グリーンヒルホテル明石 | 280010 | 109 | RC | 6600〜 | 50 | JR明石駅 歩3分 | |
| ホ | ホテルキャッスルプラザ | 280077 | 83 | RC | 6,195〜 | 10 | JR西明石駅 歩3分 | ||
| 淡路島(淡路市) | ホ | ウェスティンホテル淡路 | 280044 | 201 | TRC | 28,750〜 | 600 | 東浦IC 車5分 | |
| ホ | ホテルエビス | 280019 | 31 | RC | 6300〜6900 | 30 | 東浦IC 車5分 | ||
| 淡路島(岩屋温泉) | 旅 | 淡海荘 | 18 | 二食 | 16800〜26250 | 23 | 淡路IC 車5分 | ||
| 淡路島(洲本温泉) | 旅 | ホテルニューアワジ | 280026 | 128 | 二食 | 16950〜 | 200 | 洲本IC 車15分 | |
| 旅 | 夢海游淡路島 | 115 | 二食 | 12750〜20625 | 100 | 洲本IC 車15分 | |||
| 旅 | 淡路島観光ホテル | 280054 | 80 | 二食 | 13800〜 | 100 | 洲本IC 車15分 | ||
| 旅 | 海月館 | 280021 | 79 | 二食 | 15900〜36900 | 50 | 洲本IC 車15分 | ||
| 旅 | 淡路夢泉景 | 280108 | 65 | 二食 | 21150〜 | 100 | 洲本IC 車20分 | ||
| 旅 | 淡路インターナショナルホテルザ・サンプラザ | 280093 | 54 | 二食 | 15000〜30000 | 60 | 洲本IC 車20分 | ||
| 旅 | 四州園なぎさ | 32 | 二食 | 12000〜30000 | 50 | 洲本IC 車20分 | |||
| 淡路島(慶野松原) | 旅 | アイランドホテル | 280041 | 30 | 二食 | 13,650〜 | 50 | JR三宮駅 バス70分 | |
| 公 | 国民宿舎慶野松原荘 | 40 | 1室 | 8550〜 | 150 | 西淡三原IC 車10分 | |||
| 淡路島(うずしお温泉) | 旅 | うめ丸 | 280055 | 42 | 二食 | 15900〜23250 | 60 | 淡路島南IC 車5分 | |
| 旅 | 旅館若潮 | 280110 | 24 | 二食 | 12000〜20000 | 30 | 淡路島南IC 車5分 | ||
| 淡路島(南あわじ市) | ホ | 南淡路ロイヤルホテル | 325 | 二食 | 15900〜 | 250 | 淡路島南IC 車10分 | ||
| 旅 | ホテルニューアワジプラザ淡路島 | 78 | 二食 | 19050〜33750 | 100 | 西淡三原IC 車20分 | |||
| 旅 | 淡路島海上ホテル | 280022 | 28 | 二食 | 11700〜 | 西淡三原IC 車10分 | |||
| 旅 | やぶ萬旅館 | 26 | 二食 | 14010〜 | 40 | 西淡三原IC 車15分 | |||
| 三 | 休暇村南淡路 | 81 | 二食 | 10815〜 | 100 | 淡路島南IC 車15分 | |||
| 加古川市 | ホ | 加古川プラザホテル | 280065 | 128 | RC | 7800〜8500 | 40 | JR加古川駅 歩3分 | |
| 西脇市 | ホ | 西脇ロイヤルホテル | 280018 | 66 | TRC | 16800〜 | 150 | JR西脇市駅 車5分 | |
| 旅 | 西脇健康ランドホテル | 280042 | 86 | 二食 | 7500〜9000 | 200 | JR西脇市駅 車20分 | ||
| 姫路市 | ホ | フローラルイン姫路 | 280012 | 291 | RC | 5000〜8000 | 100 | JR姫路駅 歩7分 | |
| ホ | 姫路キャッスルグランヴィリオホテル | 280011 | 257 | RC | 8610〜 | 150 | JR姫路駅 歩7分 | ||
| ホ | ホテル日航姫路 | 280066 | 257 | RC | 10925〜 | 150 | JR姫路駅 歩1分 | ||
| ホ | ホテル姫路プラザ | 280069 | 201 | RC | 4935〜6510 | 20 | JR姫路駅 歩2分 | ||
| ホ | 姫路シティホテル | 280067 | 62 | RC | 6,300〜 | JR姫路駅 歩10分 | |||
| ホ | コンフォートホテル姫路 | 280135 | 152 | RC | 6,300〜 | 68 | JR姫路駅 歩8分 | ||
| 塩田温泉 | 旅 | 夢乃井 | 280028 | 79 | 二食 | 12,600〜 | 80 | JR姫路駅 バス40分 | |
| 新舞子 | 公 | 国民宿舎新舞子荘 | 25 | 二食 | 9765〜17850 | 80 | 山陽山陽網干駅 車10分 | ||
| 赤穂市 | ホ | 赤穂ロイヤルホテル | 280072 | 44 | RC | 6930〜 | 100 | 赤穂IC 車7分 | |
| 赤穂温泉 | ホ | 赤穂パークホテル | 80 | RC | 8085〜8662 | 50 | JR播州赤穂駅 車7分 | ||
| 旅 | 銀波荘 | 280040 | 36 | 二食 | 17000〜35000 | 30 | JR播州赤穂駅 バス20分 | ||
| 旅 | 潮彩きらら祥吉 | 26 | 二食 | 16950〜28500 | 20 | JR播州赤穂駅 バス15分 | |||
| 旅 | 赤穂温泉呑海楼 | 26 | 二食 | 18500〜26500 | 20 | JR播州赤穂駅 バス15分 | |||
| 旅 | 割烹旅館鹿久居荘赤穂 | 13 | 二食 | 11700〜 | JR播州赤穂駅 バス10分 | ||||
| 旅 | 寿屋別館 | 280034 | 7 | 二食 | 10500〜 | 有 | JR播州赤穂駅 バス15分 | ||
| 峰山高原 | ホ | 峰山高原ホテルRelaxia | 30 | 二食 | 11000〜25000 | 25 | JR寺前駅 車30分 | ||
| 朝来市和田山町 | ホ | ホテルサンルート和田山 | 280068 | 58 | RC | 6500〜7500 | 40 | JR和田山駅 車5分 | |
| ハチ高原 | 旅 | パークホテル白樺館 | 72 | 二食 | 8800〜14900 | JR八鹿駅 車50分 | |||
| ホ | プラトーこのはな | 280039 | 37 | 二食 | 9000〜12000 | 50 | JR八鹿駅 バス50分 | ||
| 旅 | 岡口屋 | 33 | 二食 | 8400〜12600 | 50 | JR八鹿駅 バス50分 | |||
| 神鍋高原 | ホ | ブルーリッジホテル | 280056 | 96 | TRC | 19635〜35000 | 70 | JR江原駅 車20分 | |
| 城崎温泉 | 旅 | 西村屋ホテル招月庭 | 280025 | 100 | 二食 | 24000〜55000 | 100 | JR城崎温泉駅 バス10分 | |
| 旅 | ホテルブルーきのさき | 280007 | 87 | 二食 | 15750〜22050 | 100 | JR城崎温泉駅 歩12分 | ||
| 旅 | 深山楽亭 | 280103 | 54 | 二食 | 15900〜 | 40 | JR城崎温泉駅 歩20分 | ||
| 旅 | 川口屋城崎リバーサイドホテル | 280047 | 40 | 二食 | 16800〜57750 | 40 | JR城崎温泉駅 歩7分 | ||
| 旅 | 泉都 | 38 | 二食 | 10840〜31840 | 30 | JR城崎温泉駅 歩15分 | |||
| 旅 | 西村屋本館 | 280102 | 34 | 二食 | 29400〜68250 | JR城崎温泉駅 歩15分 | |||
| 旅 | あさぎり荘 | 280105 | 34 | 二食 | 14340〜20340 | 30 | JR城崎温泉駅 歩7分 | ||
| 旅 | 大西屋水翔苑 | 34 | 二食 | 18375〜34925 | 30 | JR城崎温泉駅 バス5分 | |||
| 旅 | 千年の湯古まん | 280053 | 30 | 二食 | 18000〜28500 | 25 | JR城崎温泉駅 歩15分 | ||
| 旅 | 城崎観光ホテル東山荘 | 280094 | 28 | 二食 | 10000〜 | 30 | JR城崎温泉駅 歩7分 | ||
| 旅 | まんだらや | 27 | 二食 | 15750〜52500 | 20 | JR城崎温泉駅 歩15分 | |||
| 旅 | 静けさと真心の宿湯楽 | 25 | 二食 | 12600〜28350 | 25 | JR城崎温泉駅 歩15分 | |||
| 旅 | きのさきの宿緑風閣 | 24 | 二食 | 15,750〜 | 20 | JR城崎温泉駅 歩3分 | |||
| 旅 | 千年の湯権左衛門 | 23 | 二食 | 13650〜22050 | 30 | JR城崎温泉駅 歩8分 | |||
| 旅 | ときわ別館 | 23 | 二食 | 16950〜 | 20 | JR城崎温泉駅 車5分 | |||
| 旅 | 城泉閣 | 23 | 二食 | 6430〜15880 | 40 | JR城崎温泉駅 歩15分 | |||
| 旅 | しののめ荘 | 280106 | 23 | 二食 | 10000〜30000 | 30 | JR城崎温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | 赤石屋 | 280064 | 15 | 二食 | 15000〜23000 | 20 | JR城崎温泉駅 歩6分 | ||
| 旅 | 喜楽 | 280043 | 14 | 二食 | 10500〜36750 | 15 | JR城崎温泉駅 歩10分 | ||
| 旅 | つたや旅館 | 280104 | 14 | 二食 | 13650〜26250 | 30 | JR城崎温泉駅 歩13分 | ||
| 旅 | 山本屋 | 15 | 二食 | 15,750〜 | 10 | JR城崎温泉駅 歩7分 | |||
| 旅 | お宿芹 | 11 | 二食 | 15060〜32910 | 20 | JR城崎温泉駅 車5分 | |||
| 日和山温泉 | 旅 | ホテル金波楼 | 280058 | 76 | 二食 | 16950〜32700 | 100 | JR城崎温泉駅 車10分 | |
| 竹野海岸 | 旅 | 奥城崎シーサイドホテル | 280057 | 57 | 二食 | 15900〜 | 50 | JR竹野駅 車5分 | |
| 公 | 休暇村竹野海岸 | 48 | 二食 | 10290〜11865 | 100 | JR竹野駅 バス5分 | |||
| 香美町 | 旅 | さだ助 | 280051 | 18 | 二食 | 10500〜 | 5 | JR香住駅 車5分 | |
| 旅 | かに楽座甲羅戯 | 280061 | 18 | 二食 | 16800〜40000 | 20 | JR柴山駅 歩1分 | ||
| 旅 | 三七十館 | 12 | 二食 | 12,600〜 | 20 | JR香住駅 車7分 | |||
| 浜坂温泉 | 旅 | 御やど雅松亭 | 21 | 二食 | 15900〜57900 | 20 | JR浜坂駅 車4分 | ||
| 湯村温泉 | 旅 | 佳泉郷井づつや | 280101 | 113 | 二食 | 21150〜63150 | 100 | JR浜坂駅 バス25分 | |
| 旅 | 朝野家 | 280046 | 66 | 二食 | 18000〜63150 | 100 | JR浜坂駅 バス25分 | ||
| 旅 | とみや | 40 | 二食 | 14000〜35000 | 50 | JR浜坂駅 バス25分 | |||
| 旅 | 御やどゆもと | 280049 | 38 | 二食 | 10650〜26400 | 60 | JR浜坂駅 バス25分 | ||
| 旅 | 八田屋 | 280052 | 18 | 二食 | 10650〜28500 | 15 | JR浜坂駅 バス25分 | ||
| 旅 | 木の香いろり寿荘 | 280050 | 17 | 二食 | 12600〜 | 15 | JR浜坂駅 バス25分 |
| 三田市・芝桜園 花のじゅうたん |
みんなが楽しくなれる空間 遊・食・美ステーション ナガサワ食品 |
名物手打ち出石皿そば 花水木 |
2011-09-01