| ■民宿をお探しの方はこちら |
| ※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
| 地名 | 種 | 名称 | コード | 室数 | 形態 | 料金 | 駐車 | 交通 |
| JR奈良駅周辺 | ホ | ホテル日航奈良 | 290027 | 330 | RC | 10500〜 | 217 | JR奈良駅 歩1分 |
| ホ | 奈良ワシントンホテルプラザ | 290002 | 204 | RC | 6900〜8700 | 20 | JR奈良駅 歩4分 | |
| ホ | ホテルフジタ奈良 | 290036 | 117 | RC | 7500〜13000 | 郡山IC 車20分 | ||
| ホ | ホテルアジール・奈良 | 290003 | 42 | RC | 7500〜9500 | 8 | JR奈良駅 歩5分 | |
| 近鉄奈良駅周辺 | ホ | 奈良ホテル | 290048 | 132 | TRC | 25410〜 | 150 | 近鉄奈良駅 車5分 |
| ホ | ホテルサンルート奈良 | 290017 | 95 | RC | 9240〜10500 | 20 | 近鉄奈良駅 歩8分 | |
| ホ | グリーンホテル馬酔木 | 290004 | 33 | RC | 5880〜6090 | 近鉄奈良駅 歩1分 | ||
| ホ | ピープルズイン花小路 | 290001 | 30 | RC | 6825〜7980 | 10 | 近鉄奈良駅 歩1分 | |
| 旅 | 魚佐旅館 | 290046 | 60 | 二食 | 13650〜17850 | 15 | 近鉄奈良駅 歩8分 | |
| 旅 | 奈良パークホテル | 290032 | 35 | 二食 | 15000〜25000 | 150 | 近鉄大和西大寺駅 車8分 | |
| 旅 | 春日ホテル | 290033 | 32 | 二食 | 16,800〜 | 15 | 近鉄奈良駅 歩2分 | |
| 旅 | 古都奈良の宿飛鳥荘 | 290047 | 31 | 二食 | 16800〜31500 | 15 | 近鉄奈良駅 歩10分 | |
| 旅 | 大仏館 | 290030 | 30 | 二食 | 11550〜16800 | 6 | 近鉄奈良駅 歩10分 | |
| 旅 | 奈良白鹿荘 | 290050 | 26 | 二食 | 12600〜21000 | 7 | 近鉄奈良駅 歩2分 | |
| 旅 | 観光ホテルタマル | 290051 | 26 | 二食 | 12600〜18900 | 15 | 近鉄奈良駅 車3分 | |
| 旅 | 四季亭 | 290049 | 10 | 二食 | 26250〜57750 | 10 | 近鉄奈良駅 車4分 | |
| 若草山 | 旅 | 万葉若草の宿 三笠 | 290025 | 38 | 二食 | 13650〜22050 | 30 | 近鉄奈良駅 車10分 |
| 旅 | 古都の宿むさし野 | 290023 | 12 | 二食 | 17000〜29000 | 8 | 近鉄奈良駅 車6分 | |
| 高円山 | 旅 | 高円山ホテル | 290052 | 20 | 二食 | 10500〜 | 15 | 近鉄奈良駅 車20分 |
| 新大宮周辺 | ホ | 奈良ロイヤルホテル | 290008 | 127 | RC | 9500〜13000 | 300 | 近鉄新大宮駅 歩8分 |
| ホ | ホテル葉風泰夢 | 76 | 朝食 | 7,150〜 | 34 | 近鉄新大宮駅 歩1分 | ||
| ホ | ビジネスホテルニューたかつじ | 290006 | 39 | RC | 5700〜 | 15 | 近鉄新大宮駅 歩3分 | |
| 旅 | ビジネスホテル日の出屋 | 290038 | 13 | 素泊 | 4300〜5000 | 3 | 近鉄新大宮駅 歩2分 | |
| 西大寺周辺 | ホ | ビジネスホテルセンチュリー | 290009 | 19 | RC | 4900〜6500 | 8 | 近鉄尼ヶ辻駅 歩1分 |
| 信貴山 | 旅 | 信貴山観光ホテル | 290043 | 45 | 二食 | 12000〜25000 | JR王寺駅 車12分 | |
| 旅 | 柿本家 | 290016 | 15 | 二食 | 13650〜28350 | 30 | 近鉄信貴山下駅 バス10分 | |
| 坊 | 玉蔵院 | 42 | 二食 | 8400〜10500 | 100 | 近鉄信貴山下駅 バス10分 | ||
| 三郷町 | ホ | ホテルバンガード三郷 | 290010 | 33 | 朝食 | 8800〜10000 | 35 | JR三郷駅 歩1分 |
| 大和郡山市 | ホ | いかるがホテル | 290011 | 57 | RC | 5400〜 | 100 | JR大和小泉駅 歩8分 |
| 天理市 | ホ | 奈良プラザホテル | 290035 | 75 | 朝食 | 8500〜14000 | 200 | JR天理駅 バス15分 |
| 旅 | 天理観光ホテル | 290020 | 16 | 二食 | 11550〜15750 | 30 | JR天理駅 歩5分 | |
| 多武峰 | 旅 | 多武峰観光ホテル | 290019 | 42 | 二食 | 15750〜29400 | 50 | JR桜井駅 バス25分 |
| 長谷寺 | 旅 | 井谷屋 | 290029 | 30 | 二食 | 12600〜21000 | 近鉄長谷寺駅 車3分 | |
| 旅 | 備前屋 | 290028 | 12 | 二食 | 12600〜20000 | 10 | 近鉄長谷寺駅 歩5分 | |
| 橿原市 | ホ | 橿原オークホテル | 290012 | 36 | RC | 7140〜8925 | 20 | 近鉄橿原神宮前駅 歩1分 |
| 旅 | 橿原観光ホテル | 290022 | 12 | 二食 | 15750〜21000 | 50 | 近鉄橿原神宮前駅 歩5分 | |
| 洞川温泉 | 旅 | 大峰ホテル丸文旅館 | 290034 | 18 | 二食 | 10500〜15750 | 有 | 近鉄下市口駅 バス70分 |
| 旅 | 光緑園西清 | 290044 | 11 | 二食 | 15000〜22000 | 30 | 近鉄下市口駅 バス90分 | |
| 吉野山 | 旅 | 竹林院群芳園 | 290026 | 43 | 二食 | 15750〜52500 | 40 | 近鉄吉野駅 車10分 |
| 旅 | 新吉野温泉辰巳屋 | 31 | 二食 | 15800〜32000 | 30 | ロ山上駅 歩5分 | ||
| 旅 | さこや | 290013 | 26 | 二食 | 15750〜31500 | ロ山上駅 歩5分 | ||
| 旅 | 湯元宝の家 | 19 | 二食 | 15000〜25000 | 12 | 近鉄吉野駅 車10分 | ||
| 旅 | 千本楼 | 12 | 二食 | 10000〜 | ロ山上駅 歩2分 | |||
| 湯盛温泉 | 公 | ホテル杉の湯 | 290045 | 26 | 二食 | 11000〜26000 | 近鉄大和上市駅 バス35分 | |
| 五條市 | ホ | リバーサイドホテル | 290039 | 55 | RC | 6500〜7800 | 120 | JR大和二見駅 歩7分 |
| 十津川温泉 | 旅 | 湖泉閣吉乃屋 | 290015 | 15 | 二食 | 12750〜 | 18 | JR新宮駅 バス130分 |
| 公 | 十津川温泉ホテル昴 | 27 | 二食 | 12600〜18900 | 180 | 近鉄大和八木駅 バス240分 | ||
| 上湯温泉 | 旅 | 神湯荘 | 14 | 二食 | 12250〜16650 | 20 | JR新宮駅 バス100分 | |
| 湯泉地温泉 | 旅 | 一乃湯ホテル | 290014 | 49 | 二食 | 12000〜 | 40 | JR五條駅 バス160分 |
| 旅 | やど湯の里 | 14 | 二食 | 13800〜16950 | 10 | JR五條駅 バス180分 | ||
| 旅 | 十津川荘 | 10 | 二食 | 13800〜15900 | 10 | JR五條駅 バス150分 | ||
| 野迫川温泉 | 三 | ホテルのせ川 | 290031 | 31 | 二食 | 9030〜11550 | 50 | ケ高野山駅 車50分 |
| 雲之上温泉 | 旅 | ホテル開雲荘 | 290024 | 20 | 二食 | 10500〜 | 30 | ケ高野山駅 車45分 |
2010-03-11