| ■民宿をお探しの方はこちら |
| ※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
| 地名 | 種 | 名称 | コード | 室数 | 形態 | 料金 | 駐車 | 交通 | |
| 松山駅周辺 | ホ | 松山東映ホテル | 380030 | 156 | RC | 6825〜7350 | 47 | JR松山駅 歩5分 | |
| ホ | ホテルサンルート松山 | 380010 | 110 | RC | 7665〜 | 40 | JR松山駅 歩3分 | ||
| ホ | スカイホテル | 380023 | 106 | RC | 6000〜7140 | 50 | JR松山駅 歩3分 | ||
| ホ | ターミナルホテル松山 | 380009 | 77 | RC | 5250〜 | JR松山駅 歩1分 | |||
| 松山市 | ホ | 松山全日空ホテル | 327 | RC | 6930〜12127 | 120 | JR松山駅 車5分 | ||
| ホ | ミレニアホテル松山 | 380012 | 109 | RC | 7140〜21000 | 30 | JR松山駅 車5分 | ||
| ホ | 松山東急イン | 380031 | 245 | RC | 7140〜 | 36 | JR松山駅 車8分 | ||
| ホ | 松山ワシントンHプラザ | 380013 | 190 | RC | 7200〜12800 | 56 | JR松山駅 車10分 | ||
| ホ | ホテルJALシティ松山 | 161 | RC | 9050〜10970 | 70 | JR松山駅 歩10分 | |||
| ホ | 国際ホテル松山 | 380011 | 78 | RC | 9000〜 | 30 | JR松山駅 車10分 | ||
| 道後温泉 | ホ | ホテルパティオ・ドウゴ | 380014 | 101 | RC | 6825〜 | 50 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | |
| 旅 | 道後プリンスホテル | 380055 | 127 | 二食 | 13800〜29550 | 80 | 伊予鉄道後温泉駅 歩9分 | ||
| 旅 | ホテル椿館 | 380004 | 111 | 二食 | 13000〜22000 | 100 | 伊予鉄道後温泉駅 歩8分 | ||
| 旅 | 道後舘 | 90 | 二食 | 24090〜 | 60 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | |||
| 旅 | 日本の宿風姿花伝大和屋本店 | 380024 | 89 | 二食 | 24300〜 | 70 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | ホテルルナパーク | 86 | 二食 | 13000〜 | 50 | 松山IC 車20分 | |||
| 旅 | ホテル古湧園 | 390021 | 84 | 二食 | 13000〜25000 | 60 | 伊予鉄道後温泉駅 歩10分 | ||
| 旅 | 宝荘ホテル | 380003 | 79 | 二食 | 14850〜31650 | 110 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | ホテル葛城 | 380001 | 75 | 二食 | 10650〜 | 40 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | ホテル茶玻瑠 | 380055 | 70 | 二食 | 14700〜 | 60 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | つかさビューホテル | 380002 | 68 | 二食 | 10000〜28000 | 100 | 伊予鉄道後温泉駅 歩8分 | ||
| 旅 | 道後グランドホテル | 380019 | 67 | 二食 | 12600〜 | 50 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | ||
| 旅 | ホテル八千代 | 59 | 二食 | 10000〜30000 | 40 | 伊予鉄道後温泉駅 歩10分 | |||
| 旅 | ふなや | 54 | 二食 | 20100〜40050 | 50 | 伊予鉄道後温泉駅 歩3分 | |||
| 旅 | 花ゆづき | 43 | 二食 | 18000〜 | 40 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | |||
| 旅 | 大和屋別荘 | 19 | 二食 | 24982〜48660 | 16 | 伊予鉄道後温泉駅 歩5分 | |||
| 旅 | ホテル椿館 別館 | 73 | 二食 | 10000〜15000 | 50 | 伊予鉄道後温泉駅 歩6分 | |||
| 旅 | ホテルはなや | 18 | 二食 | 8000〜11000 | 10 | 伊予鉄道後温泉駅 歩3分 | |||
| 奥道後温泉 | ホ | ホテル奥道後 | 302 | 二食 | 9950〜14950 | 500 | JR松山駅 車30分 | ||
| 東道後温泉 | 旅 | 鷹の子温泉ホテル | 50 | 二食 | 12150〜 | 110 | 伊予鉄久米駅 歩7分 | ||
| 東温市 | 旅 | 見奈良天然温泉 利楽 | 48 | RC | 4800〜 | 50 | 見奈良駅 歩いて10分 | ||
| 古岩屋温泉 | 公 | 古岩屋荘 | 29 | 二食 | 6800〜 | 30 | 松山IC 車50分 | ||
| 今治市 | ホ | 今治国際ホテル | 380005 | 248 | RC | 10914〜13860 | 430 | JR今治駅 歩10分 | |
| ホ | ホテルアジュール | 380017 | 60 | RC | 8000〜16000 | 100 | JR今治駅 車25分 | ||
| ホ | 今治アーバンホテル | 380016 | 120 | RC | 5600〜7000 | 40 | JR今治駅 歩1分 | ||
| 旅 | 海宿 千年松 | 15 | 二食 | 11000〜24200 | 15 | 下田水港より車で約6分 | |||
| 湯ノ浦温泉 | ホ | ホテルアジュール | 60 | 二食 | 10000〜55000 | 100 | JR伊予桜井駅 車7分 | ||
| 旅 | ホテル橘 | 33 | 二食 | 10650〜15900 | 100 | JR今治駅 車20分 | |||
| 鈍川温泉 | 旅 | カドヤ別荘 | 380006 | 19 | 二食 | 10500〜26250 | 20 | JR今治駅 車20分 | |
| 大三島 | 旅 | 富士見園 | 11 | 二食 | 8000〜20000 | 大三島IC 車3分 | |||
| 旅 | 旅館茶梅 | 380034 | 10 | 二食 | 11550〜15750 | 15 | JR福山駅 車60分 | ||
| 西条市 | ホ | ホレルルートイン西条 | 168 | RC | 5900〜 | 122 | JR伊予西条駅 車3分 | ||
| ホ | ターミナルホテル東予 | 380022 | 70 | RC | 5770〜 | 50 | JR壬生川駅 歩7分 | ||
| ホ | 西条アーバンホテル | 380026 | 88 | 5600〜12000 | 40 | JR伊予西条駅 歩1分 | |||
| 旅 | 湯の里小町温泉しこくや | 42 | 二食 | 7500〜 | 50 | 伊予小松駅 車10分 | |||
| ひうちなだ温泉 | 公 | 休暇村瀬戸内東予 | 49 | 二食 | 10290〜11865 | 49 | JR壬生川駅 車15分 | ||
| 新居浜市 | ホ | ホテルルートイン新居浜 | 175 | RC | 5500〜 | 111 | JR新居浜駅 車3分 | ||
| ホ | リーガロイヤルH新居浜 | 380008 | 94 | RC | 12705〜 | 150 | JR新居浜駅 車10分 | ||
| 四国中央市 | ホ | 川之江ビジネスホテル | 380025 | 48 | RC | 7875〜 | 20 | JR川之江駅 歩8分 | |
| 内子町 | 旅 | 旅館松乃屋 | 9 | 二食 | 9800〜15000 | 20 | JR内子駅 歩10分 | ||
| 大洲市 | ホ | オオズプラザホテル | 380029 | 56 | 朝食 | 7140〜 | 50 | JR伊予大洲駅 車7分 | |
| ホ | ホテルウエストリバーにし川 | 12 | 二食 | 8400〜 | 15 | JR伊予大洲駅 車5分 | |||
| 旅 | ホテル研家 | 14 | 二食 | 10500〜 | 8 | JR伊予大洲駅 車5分 | |||
| 八幡浜市 | ホ | ニューホテルトヨ | 380035 | 70 | RC | 5000〜5500 | 25 | JR八幡浜駅 歩1分 | |
| ホ | 八幡浜センチュリーHイトー | 380057 | 49 | RC | 6,090〜 | 25 | JR八幡浜駅 車5分 | ||
| 西予市 | 旅 | 松屋旅館 | 390020 | 33 | 二食 | 7350〜 | 20 | JR卯之町駅 歩7分 | |
| 宇和島市 | ホ | 宇和島オリエンタルH | 380027 | 128 | RC | 5800〜 | 100 | JR宇和島駅 歩5分 | |
| ホ | ホテルクレメント宇和島 | 82 | RC | 6930〜8662 | 70 | JR宇和島駅 歩1分 | |||
| 愛南町 | 旅 | ホテルサンパール | 380033 | 20 | 二食 | 9450〜9975 | 50 | JR宇和島駅 車60分 |
2010-03-08