宿泊料金は、当日にホテル、旅館で現金にてお支払いください。
|
■民宿をお探しの方はこちら |
※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
地名 | 種 | 名称 | コード | 室数 | 形態 | 料金 | 駐車 | 交通 | |
高知駅周辺 | ホ | 高知パレスホテル | 390002 | 262 | RC | 6200〜 | JR高知駅 歩7分 | ||
ホ | コンフォートホテル高知駅前 | 390031 | 119 | 朝食 | 6,200〜 | 40 | JR高知駅 歩3分 | ||
ホ | ホテルロスイン高知 | 390013 | 112 | RC | 4,500〜 | 70 | JR高知駅 歩3分 | ||
ホ | 高知グリーンホテルはりまや橋 | 390033 | 86 | RC | 5775〜6200 | 50 | JR高知駅 歩3分 | ||
ホ | 高知さくらホテル | 26 | 朝食 | 4620〜 | 20 | JR高知駅 歩3分 | |||
旅 | ホテル高砂 | 390038 | 43 | 二食 | 10500〜21000 | 40 | JR高知駅 歩3分 | ||
高知市 | ホ | 高知新阪急ホテル | 390039 | 242 | RC | 6900〜17600 | 64 | JR高知駅 車5分 | |
ホ | サウスブリーズホテル | 390014 | 106 | RC | 3980〜6200 | JR高知駅 車5分 | |||
旅 | 三翠園 | 390029 | 131 | 二食 | 15900〜42150 | 70 | JR高知駅 車10分 | ||
旅 | 土佐御苑 | 390017 | 94 | 二食 | 13650〜52500 | 40 | 高知IC 車15分 | ||
旅 | 城西館 | 390022 | 70 | 二食 | 16800〜63000 | 70 | JR高知駅 車10分 | ||
旅 | リバーサイドホテル松栄 | 65 | 二食 | 10000〜30000 | 30 | JR高知駅 車5分 | |||
旅 | 松栄第二別館 | 390001 | 56 | 二食 | 8000〜25000 | 20 | JR高知駅 車5分 | ||
旅 | ホテル南水 | 390019 | 44 | 二食 | 9450〜16800 | 45 | JR高知駅 車10分 | ||
旅 | 高知プリンスホテル | 390019 | 41 | 二食 | 8000〜19000 | 50 | JR高知駅 車7分 | ||
旅 | ホテルニュー四国 | 25 | 二食 | 10500〜12600 | 15 | JR高知駅 車7分 | |||
ホ | オリエントホテル高知 | 140 | RC | 5000〜9135 | 40 | JR高知駅 車7分 | |||
旅 | サンピア セリーズ(旧ウェルサンピア高知) | 390049 | 74 | 二食 | 9,100〜 | 400 | JR高知駅 車8分 | ||
桂浜 | 旅 | 冨久美味 | 17 | 二食 | 13650〜 | 20 | JR高知駅 バス35分 | ||
土佐市 | 旅 | 遍路旅館三陽荘 | 56 | 二食 | 8400〜 | 30 | JR高知駅 バス60分 | ||
南国市 | ホ | サザンシティホテル | 390004 | 92 | RC | 7350〜10972 | 200 | JR後免駅 車5分 | |
安芸市 | ホ | ホテルTAMAI | 390003 | 51 | RC | 6300〜 | 30 | くろ鉄安芸駅 歩5分 | |
芸西村 | ホ | 土佐ロイヤルホテル | 390037 | 195 | 二食 | 14000〜23000 | 250 | くろ鉄夜須駅 車7分 | |
室戸岬 | 旅 | ホテル明星 | 390036 | 29 | 二食 | 9450〜15750 | 40 | くろ鉄奈半利駅 バス50分 | |
手結山 | ホ | リゾートホテル海辺の果樹園 | 390028 | 93 | 二食 | 16800〜24150 | 100 | くろ鉄夜須駅 車3分 | |
須崎市 | ホ | 須崎プリンスホテル | 390032 | 62 | RC | 6300〜 | 40 | JR須崎駅 車6分 | |
黒潮町 | ホ | ネスト・ウエストガーデン土佐 | 16 | TRC | 13000〜 | 50 | くろ鉄土佐入野駅 歩10分 | ||
四万十市 | ホ | 新ロイヤルホテル四万十 | 390009 | 116 | RC | 6600〜8400 | 50 | くろ鉄中村駅 車7分 | |
ホ | 中村プリンスホテル | 390034 | 76 | RC | 5900〜 | 50 | くろ鉄中村駅 車5分 | ||
旅 | なごみ宿安住庵 | 9 | 二食 | 14000〜24000 | 10 | くろ鉄中村駅 車7分 | |||
宿毛市 | ホ | ホテルアバン宿毛 | 390011 | 60 | RC | 4900〜 | 50 | くろ鉄宿毛駅 歩12分 | |
大月町 | 旅 | ホテルベルリーフ大月 | 390048 | 20 | 二食 | 4,500〜 | 宿毛駅 | ||
足摺岬 | 旅 | 足摺国際ホテル | 390015 | 61 | 二食 | 12750〜19050 | 30 | くろ鉄中村駅 バス100分 | |
旅 | 足摺パシフィックホテル花椿 | 390015 | 50 | 二食 | 15900〜54750 | 50 | くろ鉄中村駅 バス90分 | ||
旅 | ホテル海上館 | 48 | 二食 | 13650〜31500 | 50 | くろ鉄中村駅 バス90分 | |||
旅 | 足摺サニーサイドホテル | 390007 | 34 | 二食 | 11000〜17000 | 50 | くろ鉄中村駅 バス90分 | ||
旅 | ホテル椿荘 | 390006 | 20 | 二食 | 8400〜15750 | 30 | くろ鉄中村駅 車60分 | ||
旅 | ホテル足摺園 | 53 | 二食 | 10650〜18000 | 20 | くろ鉄中村駅 車60分 | |||
旅 | 足摺テルメ | 二食 | 10,180〜 | 有 | くろ鉄中村駅 バス80分 |
2017-12-21