| ■民宿をお探しの方はこちら |
| ※料金は、サービス・税込の参考料金です(季節、人員、曜日により変動いたします) 施設は、別途入湯税が必要になります。 |
| 地名 | 種 | 名称 | コード | 室数 | 形態 | 料金 | 駐車 | 交通 | |
| 那覇市 | ホ | ロワジールホテル那覇 | 470007 | 419 | TRC | 26,000〜 | 285 | ゆいレール旭橋駅徒歩15分 | |
| ホ | パシフィックホテル沖縄 | 401 | TRC | 13,125〜 | 200 | ゆいレール旭橋駅徒歩16分 | |||
| ホ | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | 470020 | 352 | TRC | 14,784〜 | 210 | ゆいレール壺川駅徒歩10分 | ||
| ホ | ホテル日航那覇グランドキャッスル | 470009 | 333 | SRC | 18,480〜 | 500 | ゆいレール儀保駅車5分 | ||
| ホ | 沖縄都ホテル | 470017 | 307 | TRC | 20,790〜 | 300 | ゆいレール安里駅徒歩15分 | ||
| ホ | 沖縄ワシントンホテル | 470012 | 263 | SRC | 6,825〜 | 24 | ゆいレール旭橋駅徒歩15分 | ||
| ホ | 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ | 470033 | 238 | TRC | 20,000〜 | 450 | ゆいレール美栄橋駅徒歩10分 | ||
| ホ | ホテルサン沖縄 | 470008 | 220 | SRC | 9,450〜12,600 | 36 | ゆいレール県庁前駅徒歩1分 | ||
| ホ | ホテルロイヤルオリオン | 470006 | 209 | SRC | 9,817〜15,015 | 160 | ゆいレール牧志駅徒歩3分 | ||
| ホ | 沖縄ポートホテル | 470010 | 193 | TRC | 17,325〜46,200 | 50 | ゆいレール旭橋駅徒歩3分 | ||
| ホ | 南西観光ホテル | 155 | SRC | 7,350〜14,700 | 20 | ゆいレール牧志駅徒歩1分 | |||
| ホ | ホテルルートイン那覇 | 150 | SRC | 6,000〜 | 49 | ゆいレール旭橋駅徒歩12分 | |||
| ホ | ザ・ナハテラス | 145 | TRC | 33,495〜173,250 | 200 | ゆいレール牧志駅徒歩15分 | |||
| ホ | 琉球サンロイヤルホテル | 470018 | 135 | SRC | 8,000〜 | 53 | ゆいレール旭橋駅徒歩2分 | ||
| ホ | 那覇グランドホテル | 126 | SRC | 6,825〜7,350 | 20 | ゆいレール県庁前駅徒歩7分 | |||
| ホ | ホテルルートイン那覇泉崎 | 120 | SRC | 6,500〜 | 30 | ゆいレール旭橋駅徒歩3分 | |||
| ホ | マリンゲート海賓旅館 | 12 | TRC | 20 | ゆいレール美栄橋駅徒歩10分 | ||||
| ホ | 沖縄レインボーホテル | 470001 | 117 | SRC | 7,000〜 | 20 | ゆいレール県庁前駅徒歩8分 | ||
| ホ | 沖縄かりゆし琉球ホテル・ナハ | 470023 | 113 | TRC | 13,650〜 | 115 | ゆいレール旭橋駅徒歩5分 | ||
| ホ | オーガストイン久茂地 | 107 | SRC | 8,295〜 | ゆいレール県庁前駅徒歩3分 | ||||
| ホ | 那覇セントラルホテル | 107 | SRC | 8,760〜9,075 | 100 | ゆいレール美栄橋駅徒歩5分 | |||
| ホ | サンプラザホテル | 95 | TRC | 13,650〜 | 20 | ゆいレール牧志駅徒歩4分 | |||
| ホ | 那覇第一ホテル | 90 | SRC | 5,300〜 | 7 | ゆいレール旭橋駅徒歩7分 | |||
| ホ | ホテルシティコート | 85 | TRC | 13,860〜 | 45 | ゆいレール美栄橋駅徒歩7分 | |||
| ホ | ホテル日光 | 470015 | 80 | SRC | 8,000〜 | 30 | ゆいレール県庁前駅徒歩15分 | ||
| ホ | 沖縄ホテル | 78 | SRC | 7,100〜8,925 | 50 | ゆいレール安里駅徒歩7分 | |||
| ホ | ホテルニューおきなわ | 470003 | 76 | SRC | 6,000〜 | 35 | ゆいレール県庁前駅徒歩5分 | ||
| ホ | ホテルサンパレス球陽 | 75 | SRC | 6,930〜8,085 | 15 | ゆいレール県庁前駅徒歩1分 | |||
| ホ | ホテルサンマリンナハ | 70 | SRC | 3,000〜4,500 | 那覇空港車20分 | ||||
| ホ | ホテルチュラ琉球 | 470034 | 65 | 二食 | 9,975〜 | ゆいレール県庁前駅徒歩4分 | |||
| ホ | ホテルラッソエアポート | 63 | TRC | 9,000〜 | 30 | ゆいレール奥武山公園駅徒歩6分 | |||
| ホ | ホテル国際プラザ | 61 | TRC | 9,600〜 | 1 | ゆいレール県庁前駅徒歩7分 | |||
| ホ | シーサー・イン那覇 | 55 | SRC | 6,600〜 | 18 | ゆいレール美栄橋駅徒歩7分 | |||
| ホ | 沖縄オリエンタルホテル | 51 | SRC | 5,145〜 | 10 | ゆいレール美栄橋駅徒歩10分 | |||
| ホ | ホテルサン・コーラル | 42 | SRC | 5,775〜 | ゆいレール美栄橋駅徒歩5分 | ||||
| ホ | ホテルJALシティ那覇 | 304 | TRC | 23,100〜 | 83 | ゆいレール牧志駅徒歩6分 | |||
| ホ | 法華クラブ那覇・新都心 | 209 | SRC | 7,770〜10,500 | 41 | ゆいレールおもろまち駅徒歩3分 | |||
| ホ | ホテルルートイン那覇前島 | 208 | SRC | 5,800〜 | 72 | ゆいレール美栄橋駅徒歩5分 | |||
| ホ | コンフォートホテル那覇県庁前 | 470036 | 157 | SRC | 7,000〜 | 5 | ゆいレール県庁前駅 徒歩3分 | ||
| 宜野湾市 | ホ | 全日空ホテルズ ラグナガーデンホテル | 470011 | 303 | SRC | 15,015〜 | 530 | 那覇空港車30分 | |
| 北谷町 | ホ | テラスガーデン美浜リゾート | 14 | SRC | 17,000〜25,500 | 20 | 那覇空港バス50分 | ||
| 沖縄市 | ホ | 東京第一ホテル沖縄グランメール | 300 | TRC | 一人5500〜 | 200 | 那覇空港車50分 | ||
| 伊計島 | ホ | ビッグタイムリゾート伊計島 | 86 | SRC | 14,700〜 | 150 | 那覇空港車90分 | ||
| 読谷村 | ホ | 沖縄残波岬ロイヤルホテル | 470019 | 477 | TRC | 27,300〜54,600 | 600 | 那覇空港車60分 | |
| ホ | ホテル日航アリビラ | 396 | 二食 | 18,900〜157,500 | 250 | 那覇空港車60分 | |||
| 恩納村 | ホ | 万座ビーチホテル&リゾート | 470012 | 399 | SRC | 28,900〜 | 620 | 那覇空港車80分 | |
| ホ | ルネッサンス リゾート オキナワ | 392 | TRC | 37,400〜 | 200 | 那覇空港車50分 | |||
| ホ | ホテルムーンビーチ | 470002 | 277 | SRC | 18,900〜35,700 | 350 | 那覇空港車60分 | ||
| ホ | サンマリーナホテル | 470014 | 200 | 二食 | 17,000〜36,000 | 那覇空港車70分 | |||
| ホ | 恩納マリンビューパレス | 152 | TRC | 14,700〜29,400 | 80 | 那覇空港車70分 | |||
| ホ | ホテルみゆきビーチ | 470021 | 145 | TRC | 11,000〜25,000 | 100 | 那覇空港車90分 | ||
| ホ | リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 470005 | 558 | 朝食 | 9,000〜31,000 | 400 | 那覇空港車60分 | ||
| 名護市 | ホ | ザ・ブセナテラス | 410 | TRC | 38,115〜 | 350 | 那覇空港車90分 | ||
| ホ | カヌチャベイホテル&ヴィラズ | 470016 | 309 | TRC | 38,115〜 | 230 | 那覇空港バス90分 | ||
| ホ | ホテルルートイン名護 | 147 | SRC | 5,900〜 | 60 | 許田インター車10分 | |||
| ホ | ホテルリゾネックス名護 | 143 | TRC | 15,750〜37,800 | 150 | 那覇空港車90分 | |||
| ホ | 沖縄サンコーストホテル | 88 | SRC | 11,550〜16,800 | 70 | 許田インター車3分 | |||
| ホ | オキナワマリオットリゾート&スパ | 361 | SRC | 29,400〜65,100 | 298 | 那覇空港バス120分 | |||
| 本部町 | ホ | チサンリゾート沖縄美ら海 | 470032 | 94 | SRC | 13,860〜20,790 | 80 | 許田インター車50分 | |
| ホ | ホテルベルビュー | 49 | SRC | 8,400〜12,600 | 60 | 名護車20分 | |||
| 今帰仁村 | ホ | リゾートホテルベルパライソ | 84 | TRC | 13,650〜29,400 | 100 | 許田インター車30分 | ||
| 国頭村 | ホ | JALプライベートリゾートオクマ | 184 | 朝食 | 17,000〜117,000 | 150 | 許田インター車40分 | ||
| ホ | やんばるホテル&ファーム | 27 | SRC | 9,000〜12,000 | 30 | 那覇空港車150分 | |||
| 久米島 | ホ | 久米島イーフビーチホテル | 470025 | 80 | SRC | 13,860〜31,185 | 60 | 久米島空港バス30分 | |
| ホ | リゾートホテル久米アイランド | 201 | TRC | 20,790〜 | 40 | 久米島空港バス30分 | |||
| 宮古島 | ホ | 宮古島東急リゾート | 470035 | 248 | TRC | 28,872〜 | 50 | 宮古空港車15分 | |
| ホ | ホテルアトールエメラルド宮古島 | 470024 | 137 | TRC | 16,500〜36,300 | 120 | 宮古空港車5分 | ||
| ホ | 宮古第一ホテル | 88 | SRC | 6,825〜 | 30 | 宮古空港車12分 | |||
| ホ | ミヤコセントラルホテル | 62 | SRC | 6,615〜7,350 | 15 | 宮古空港車12分 | |||
| 石垣島 | ホ | フサキリゾートヴィレッジ | 470029 | 151 | 二食 | 15,000〜 | 130 | 石垣空港車20分 | |
| ホ | 石垣全日空ホテル&リゾート | 470026 | 317 | TRC | 42,000〜 | 300 | 石垣空港車5分 | ||
| ホ | ホテルグランティア石垣 | 192 | SRC | 7,350〜 | 27 | 石垣空港車13分 | |||
| ホ | 石垣シーサイドホテル | 108 | TRC | 32,550〜49,350 | 60 | 石垣空港車30分 | |||
| ホ | チサンリゾート石垣 | 470027 | 83 | 二食 | 13,500〜15,500 | 17 | 石垣空港車10分 | ||
| ホ | ビーチホテルサンシャイン | 76 | TRC | 20,000〜33,000 | 70 | 石垣空港車15分 | |||
| ホ | ホテル日航八重山 | 236 | TRC | 21,368〜30,030 | 76 | 石垣空港車8分 | |||
| ホ | 石垣リゾートグランヴィリオホテル | 200 | 朝食 | 13,650〜 | 70 | 石垣空港車15分 | |||
| ホ | 南の美ら花ホテルミヤヒラ | 470030 | 158 | 朝食 | 8,925〜 | 50 | 石垣空港車10分 | ||
| ホ | ホテルベルハーモニー石垣 | 28 | SRC | 8,000〜11,000 | 17 | 石垣空港車10分 | |||
| ホ | オーベルジュKABIRA | 8 | TRC | 36,960〜61,215 | 8 | 石垣空港車30分 | |||
| ペ | ペンションエクレシア | 8 | TRC | 15,750〜 | 6 | 石垣空港車15分 | |||
| 黒島 | ホ | 黒島マリンビレッジ | 15 | 二食 | 11,550〜18,900 | 5 | 黒島港車10分 | ||
| 小浜島 | ホ | はいむるぶし | 470031 | 140 | 二食 | 22,050〜44,100 | 10 | 小浜港バス5分 | |
| ホ | 小浜島リゾートヴィラハピラパナ | 52 | 二食 | 13,000〜38,500 | 小浜港バス5分 | ||||
| 西表島 | ホ | 西表サンクチュアリーリゾートニラカナイ | 141 | SRC | 26,250〜47,250 | 25 | 上原港バス6分 | ||
| ホ | ネイチャーホテルパイヌマヤリゾート | 29 | 二食 | 16,420〜23,250 | 20 | 大原港車20分 | |||
| ホ | 西表アイランドホテル | 28 | SRC | 8,500〜 | 10 | 上原港車15分 | |||
| 旅 | あずま旅館 | 12 | 二食 | 5,500〜7,000 | 8 | 大原港徒歩3分 | |||
| 旅 | みはらし旅館 | 12 | 二食 | 5,000〜 | 20 | 船浦港徒歩3分 |
2012-01-10